| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
| 滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
| 安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
| 濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 山東體育學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
| 河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
| 安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 大理學院 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
| 西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/391744.html



