| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 | 
| 北京師范大學985211研 | 北京 | 本科第三批 | 150 | 404(第三批) | 554 | 
| 北京外國語大學211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 | 
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 | 
| 北京體育大學211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 | 
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 | 
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 | 
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 463(第二批) | 559 | 
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 | 
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 | 
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 | 
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 548 | ||
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 | 
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 | 
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 | 
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 | 
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 | 
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 | 
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 | 
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 | 
| 華東師范大學985211研 | 上海 | 本科第三批 | 144 | 404(第三批) | 548 | 
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 | 
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科第三批 | 148 | 404(第三批) | 552 | 
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第三批 | 140 | 404(第三批) | 544 | 
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 | 
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 | 
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 | 
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 | 
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 | 
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 | 
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 95 | 463(第二批) | 558 | 
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 | 
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 | 
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 | 
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 | 
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 | 
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 | 
| 河南大學 | 河南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 | 
| 武漢大學985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 | 
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 | 
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 | 
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 | 
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第三批 | 143 | 404(第三批) | 547 | 
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 155 | 404(第三批) | 559 | 
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 | 
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 | 
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 | 
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 | 
| 海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 | 
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 94 | 463(第二批) | 557 | 
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第三批 | 152 | 404(第三批) | 556 | 
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第一批 | 2 | 550(第一批) | 552 | 
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第一批 | 1 | 550(第一批) | 551 | 
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第一批 | 547 | ||
| 四川大學985211研 | 四川 | 本科第三批 | 139 | 404(第三批) | 543 | 
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 | 
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 3 | 550(第一批) | 553 | 
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 | 
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 | 
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 | 
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 81 | 463(第二批) | 544 | 
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 | 
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 | 
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 549 | ||
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 | 
| 云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 | 
| 西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 | 
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 | 
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 | 
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 547 | ||
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 | 
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分550分=省市分數線550分+錄取線差0分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/407733.html



