江西理科440分能上什么大學(xué)
高考440分能上什么大學(xué)一定是廣大江西理科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年江西理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的440分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分440分=省市分?jǐn)?shù)線438分+錄取線差2分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門(mén)和熱門(mén)學(xué)校有例外。
學(xué)校所在地  | 錄取批次  | 錄取線差  | 省市分?jǐn)?shù)線  | 錄取平均分  | 
廣東  | 本科第三批  | 2  | 438(第三批)  | 440  | 
海南  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
四川  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
湖南  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
湖南  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
湖南  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
廣東  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
陜西  | 本科第三批  | 2  | 438(第三批)  | 440  | 
浙江  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
湖北  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
湖北  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
湖北  | 本科第三批  | 2  | 438(第三批)  | 440  | 
湖北  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
湖北  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
湖北  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
湖北  | 本科第三批  | 3  | 438(第三批)  | 441  | 
浙江  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
浙江  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
浙江  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
云南  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
山東  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
河北  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
河北  | 本科第三批  | 2  | 438(第三批)  | 440  | 
江西  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
江西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 437  | 
江西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
江西  | 本科第三批  | 3  | 438(第三批)  | 441  | 
江西  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
江西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 437  | 
江西  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
福建  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
福建  | 本科第三批  | 4  | 438(第三批)  | 442  | 
河南  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
甘肅  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
山西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 437  | 
河北  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
天津  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
重慶  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
重慶  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
重慶  | 本科第三批  | 
  | 
  | 437  | 
吉林  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
吉林  | 本科第三批  | 6  | 438(第三批)  | 444  | 
遼寧  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
安徽  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
安徽  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
山東  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
重慶  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
廣西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 437  | 
廣西  | 本科第三批  | 
  | 
  | 435  | 
貴州  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
廣東  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
四川  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
四川  | 本科第三批  | 0  | 438(第三批)  | 438  | 
四川  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
江蘇  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
廣東  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
河北  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
海南  | 本科第三批  | 3  | 438(第三批)  | 441  | 
河北  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
河北  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
江蘇  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
江蘇  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
江蘇  | 本科第三批  | 
  | 
  | 436  | 
河南  | 本科第三批  | 4  | 438(第三批)  | 442  | 
湖北  | 本科第三批  | 2  | 438(第三批)  | 440  | 
天津  | 本科第三批  | 7  | 438(第三批)  | 445  | 
陜西  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
福建  | 本科第三批  | 3  | 438(第三批)  | 441  | 
北京  | 本科第三批  | 1  | 438(第三批)  | 439  | 
安徽  | 本科第三批  | 5  | 438(第三批)  | 443  | 
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/414733.html



