| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 8 | 442(第二批) | 450 | 
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 2 | 442(第二批) | 444 | 
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 442(第二批) | 453 | 
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 442(第二批) | 451 | 
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 442(第二批) | 460 | 
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 442(第二批) | 447 | 
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 442(第二批) | 447 | 
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 442(第二批) | 455 | 
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 442(第二批) | 453 | 
| 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 442(第二批) | 453 | 
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 442(第二批) | 450 | 
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 442(第二批) | 448 | 
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 442(第二批) | 445 | 
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 442(第二批) | 453 | 
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 442(第二批) | 446 | 
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 442(第二批) | 447 | 
| 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 442(第二批) | 453 | 
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 442(第二批) | 456 | 
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 442(第二批) | 452 | 
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 442(第二批) | 456 | 
| 泉州師范學院 | 福建 | 本?铺崆芭 | 457 | ||
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 442(第二批) | 448 | 
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 442(第二批) | 459 | 
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 442(第二批) | 450 | 
| 濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 442(第二批) | 454 | 
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 442(第二批) | 454 | 
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 3 | 442(第二批) | 445 | 
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 442(第二批) | 448 | 
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 442(第二批) | 448 | 
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 442(第二批) | 450 | 
| 武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 442(第二批) | 456 | 
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 442(第二批) | 460 | 
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 442(第二批) | 455 | 
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 442(第二批) | 456 | 
| 廣州體育學院 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 442(第二批) | 455 | 
| 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 18 | 442(第二批) | 460 | 
| 河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 442(第二批) | 446 | 
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 17 | 442(第二批) | 459 | 
| 西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 442(第二批) | 446 | 
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 442(第二批) | 451 | 
| 銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 442(第二批) | 447 | 
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 7 | 442(第二批) | 449 | 
| 安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 442(第二批) | 452 | 
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 440 | ||
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 442(第二批) | 451 | 
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 442(第二批) | 447 | 
| 保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 442(第二批) | 456 | 
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 442(第二批) | 460 | 
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 442(第二批) | 457 | 
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 442(第二批) | 450 | 
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 442(第二批) | 457 | 
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 442(第二批) | 448 | 
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 2 | 442(第二批) | 444 | 
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 17 | 442(第二批) | 459 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/447098.html



