說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 437 | 
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 445 | 
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 436 | 
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 435 | 
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 436 | 
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 435 | 
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 435 | 
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 436 | 
| 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 439 | 
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 444 | 
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 445 | 
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 439 | 
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 441 | 
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 444 | 
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批C類 | 441 | 
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 438 | 
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 444 | 
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 444 | 
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 441 | 
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第二批C類 | 442 | 
| 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 445 | 
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 443 | 
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 435 | 
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 435 | 
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 444 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/449485.html



