云南文科510分能上什么大學
高考510分能上什么大學一定是廣大云南文科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年云南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。
|    高校名稱  |      所在地  |      錄取批次  |      錄取線差  |      省市分數(shù)線  |      高校平均分  |  
|    安徽農(nóng)業(yè)大學  |      安徽  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    阜陽師范學院  |      安徽  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    巢湖學院  |      安徽  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
|    淮南師范學院  |      安徽  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    福建工程學院  |      福建  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    泉州師范學院  |      福建  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    龍巖學院  |      福建  |      本科第二批  |      5  |      500(第二批)  |      505  |  
|    隴東學院  |      甘肅  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    西北民族大學  |      甘肅  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    韶關學院  |      廣東  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    韓山師范學院  |      廣東  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    嶺南師范學院  |      廣東  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    嘉應學院  |      廣東  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    廣西民族師范學院  |      廣西  |      本科第二批  |      13  |      500(第二批)  |      513  |  
|    玉林師范學院  |      廣西  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    百色學院  |      廣西  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
|    梧州學院  |      廣西  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    欽州學院  |      廣西  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    遵義師范學院  |      貴州  |      本科第二批  |      5  |      500(第二批)  |      505  |  
|    銅仁學院  |      貴州  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    黔南民族師范學院  |      貴州  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    貴陽學院  |      貴州  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    唐山師范學院  |      河北  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    廊坊師范學院  |      河北  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    衡水學院  |      河北  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    邢臺學院  |      河北  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    南陽師范學院  |      河南  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    商丘師范學院  |      河南  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    安陽工學院  |      河南  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    南陽理工學院  |      河南  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    黑龍江八一農(nóng)墾大學  |      黑龍江  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    哈爾濱醫(yī)科大學  |      黑龍江  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    齊齊哈爾醫(yī)學院  |      黑龍江  |      本科第二批  |      8  |      500(第二批)  |      508  |  
|    湖北民族學院  |      湖北  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    湖北文理學院  |      湖北  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    武漢體育學院  |      湖北  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    湖北工程學院  |      湖北  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    湖北理工學院  |      湖北  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    邵陽學院  |      湖南  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    懷化學院  |      湖南  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    湖南工程學院  |      湖南  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    湖南警察學院  |      湖南  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    吉林師范大學  |      吉林  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    吉林工程技術師范學院  |      吉林  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    白城師范學院  |      吉林  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    吉林警察學院  |      吉林  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    鹽城工學院  |      江蘇  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    鹽城師范學院  |      江蘇  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    淮陰工學院  |      江蘇  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    常州工學院  |      江蘇  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    上饒師范學院  |      江西  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
|    宜春學院  |      江西  |      本科第二批  |      8  |      500(第二批)  |      508  |  
|    贛南師范學院  |      江西  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    沈陽師范大學  |      遼寧  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    遼東學院  |      遼寧  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    菏澤學院  |      山東  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    棗莊學院  |      山東  |      本科第二批  |      8  |      500(第二批)  |      508  |  
|    長治醫(yī)學院  |      山西  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
|    太原師范學院  |      山西  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    晉中學院  |      山西  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    運城學院  |      山西  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    陜西理工學院  |      陜西  |      本科第二批  |      14  |      500(第二批)  |      514  |  
|    咸陽師范學院  |      陜西  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    商洛學院  |      陜西  |      本科第二批  |      11  |      500(第二批)  |      511  |  
|    宜賓學院  |      四川  |      本科第二批  |      12  |      500(第二批)  |      512  |  
|    四川旅游學院  |      四川  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    四川民族學院  |      四川  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    西藏民族大學  |      西藏  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
|    新疆師范大學  |      新疆  |      本科第二批  |      5  |      500(第二批)  |      505  |  
|    昭通學院  |      云南  |      本科第二批  |      10  |      500(第二批)  |      510  |  
|    紅河學院  |      云南  |      本科第二批  |      7  |      500(第二批)  |      507  |  
|    云南民族大學  |      云南  |      本科第二批  |      6  |      500(第二批)  |      506  |  
|    玉溪師范學院  |      云南  |      本科第二批  |      15  |      500(第二批)  |      515  |  
|    文山學院  |      云南  |      本科第二批  |      5  |      500(第二批)  |      505  |  
|    麗水學院  |      浙江  |      本科第二批  |      9  |      500(第二批)  |      509  |  
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510分=省市分數(shù)線500分+錄取線差10分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/455548.html



