| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 | 
| 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 556 | ||
| 北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 533(第一批) | 552 | 
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 | 
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 | 
| 河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 23 | 533(第一批) | 556 | 
| 太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 | 
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 | 
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 556 | ||
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 | 
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 533(第一批) | 550 | 
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 533(第一批) | 550 | 
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 | 
| 燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 | 
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 | 
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 533(第一批) | 553 | 
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 | 
| 上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 556 | ||
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 | 
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 | 
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 | 
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 | 
| 南京農(nóng)業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 | 
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 | 
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 | 
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第二批 | 83 | 471(第二批) | 554 | 
| 華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 | 
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 80 | 471(第二批) | 551 | 
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 | 
| 青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 22 | 533(第一批) | 555 | 
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 | 
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 533(第一批) | 563 | 
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 | 
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 | 
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 533(第一批) | 557 | 
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 | 
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 | 
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 | 
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 | 
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 | 
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 | 
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 | 
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 533(第一批) | 557 | 
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 | 
| 四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 20 | 533(第一批) | 553 | 
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 | 
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 552 | ||
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 | 
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 | 
| 西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 | 
| 西北農(nóng)林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 | 
| 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科第一批 | 19 | 533(第一批) | 552 | 
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 | 
| 青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 | 
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 | 
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 85 | 471(第二批) | 556 | 
| 中國礦業(yè)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 | 
| 中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 | 
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 25 | 533(第一批) | 558 | 
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 | |
| 山東大學威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 理工大學 | 本科提前批 | 566 | |||
| 外國語學院 | 本科提前批 | 553 | |||
| 電子工程學院 | 本科提前批 | 551 | |||
| 后勤工程學院 | 本科提前批 | 556 | |||
| 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本科提前批 | 570 | ||
| 中國人民解放軍裝備學院 | 北京 | 本科提前批 | 568 | ||
| 海軍大連艦艇學院 | 本科提前批 | 552 | |||
| 中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 556 | ||
| 空軍預警學院 | 本科提前批 | 559 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/455554.html



