| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 400(第三批) | 418 | 
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 南寧學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 浙江海洋學院東?茖W技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 | 
| 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 400(第三批) | 418 | 
| 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 
| 河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 | 
| 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 | 
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | 
| 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 
| 武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 400(第三批) | 422 | 
| 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/457688.html



