說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 中國人民大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 482 | 
| 北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 485 | 
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 462 | 
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 465 | 
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 482 | 
| 福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 468 | 
| 集美大學 | 福建 | 本科第一批 | 471 | 
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 472 | 
| 中山大學985211研 | 廣東 | 本科提前批 | 490 | 
| 華南理工大學985211研 | 廣東 | 本科提前批 | 489 | 
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 450 | 
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 468 | 
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 489 | 
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 486 | 
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科提前批 | 477 | 
| 南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 490 | 
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 466 | 
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 484 | 
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第一批 | 486 | 
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 455 | 
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 465 | 
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 473 | 
| 同濟大學985211研 | 上海 | 本科提前批 | 475 | 
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 480 | 
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 480 | 
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 469 | 
| 西南大學211 | 重慶 | 本科提前批 | 472 | 
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 452 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/469628.html



