| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 宿州學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 414 | 
| 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 414 | 
| 梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 415 | 
| 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 410 | 
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 408 | 
| 周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 414 | 
| 平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 414 | 
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 415 | 
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 415 | 
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 411 | 
| 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 406 | 
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 410 | 
| 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 410 | 
| 山東英才學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 408 | 
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 406 | 
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 407 | 
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 406 | 
| 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 407 | 
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 415 | 
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 405 | 
| 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 新疆 | 本科第三批 | 406 | 
| 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 412 | 
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/477614.html



