| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 368 | 
| 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 368 | 
| 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 356 | 
| 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 351 | 
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 357 | 
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 364 | 
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 362 | 
| 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 | 
| 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 | 
| 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 354 | 
| 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 368 | 
| 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 364 | 
| 三亞學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 356 | 
| 鄭州科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 363 | 
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 369 | 
| 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 370 | 
| 商丘學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 364 | 
| 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 360 | 
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 351 | 
| 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 361 | 
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 355 | 
| 漢口學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 364 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 352 | 
| 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 354 | 
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 366 | 
| 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 359 | 
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 363 | 
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 | 
| 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 351 | 
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 365 | 
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 | 
| 長春大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 366 | 
| 長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 362 | 
| 長春科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 353 | 
| 三江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 358 | 
| 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 362 | 
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 362 | 
| 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 364 | 
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 357 | 
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 352 | 
| 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 361 | 
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 351 | 
| 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 361 | 
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第三批 | 363 | 
| 銀川能源學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 367 | 
| 青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 362 | 
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 365 | 
| 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 355 | 
| 山西工商學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 362 | 
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 369 | 
| 上海杉達學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 363 | 
| 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 364 | 
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 354 | 
| 成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 356 | 
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 360 | 
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 364 | 
| 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 369 | 
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 362 | 
| 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 370 | 
| 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 366 | 
| 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 363 | 
| 云南工商學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 367 | 
| 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 350 | 
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 361 | 
| 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 365 | 
| 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 355 | 
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 367 | 
| 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科第三批 | 361 | |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科第三批 | 356 | 
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/477626.html



