說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 426 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 430 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 434 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第二批C類 | 433 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第二批C類 | 427 |
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 435 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 429 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 428 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 427 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 431 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 428 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 431 |
| 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 435 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 432 |
| 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 432 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 431 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 435 |
| 湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 428 |
| 長春光華學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 430 |
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 429 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 425 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 434 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 426 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 426 |
| 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 427 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 425 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 432 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 426 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 426 |
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 426 |
| 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 431 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第二批C類 | 430 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 430 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 426 |
| 溫州大學城市學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 425 |
| 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 427 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 435 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 435 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 432 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/482132.html



