| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 398 | 
| 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 394 | 
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 400 | 
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 399 | 
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 402 | 
| 閩南理工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 391 | 
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 390 | 
| 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 391 | 
| 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 393 | 
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 405 | 
| 河北科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 391 | 
| 河北外國語學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 397 | 
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 401 | 
| 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 395 | 
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 405 | 
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 391 | 
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 409 | 
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 399 | 
| 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 396 | 
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 406 | 
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 396 | 
| 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 396 | 
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第三批 | 395 | 
| 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 395 | 
| 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 401 | 
| 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 410 | 
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 409 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 395 | 
| 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 | 
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 398 | 
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 395 | 
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 402 | 
| 長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 395 | 
| 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 390 | 
| 長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 405 | 
| 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 399 | 
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 401 | 
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 395 | 
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 392 | 
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 402 | 
| 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 395 | 
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 390 | 
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 394 | 
| 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 393 | 
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 403 | 
| 沈陽工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 396 | 
| 大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 394 | 
| 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 404 | 
| 沈陽城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 408 | 
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 409 | 
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 400 | 
| 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 405 | 
| 青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 390 | 
| 山東英才學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 399 | 
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 407 | 
| 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 398 | 
| 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 405 | 
| 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 402 | 
| 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 407 | 
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 403 | 
| 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 390 | 
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 401 | 
| 西京學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 395 | 
| 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 395 | 
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 405 | 
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 399 | 
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 397 | 
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 401 | 
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 390 | 
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 406 | 
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 394 | 
| 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 404 | 
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 393 | 
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 391 | 
| 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 392 | 
| 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 402 | 
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 406 | 
| 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 395 | 
| 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 404 | 
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 393 | 
說明:學(xué)校實際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/490843.html



