說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分530=省市分?jǐn)?shù)線504+錄取線差26,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 | 
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 | 
| 北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科提前批 | 522 | ||
| 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 531 | ||
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 504(第一批) | 539 | 
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 | 
| 貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 | 
| 海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 | 
| 河北大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 | 
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 | 
| 河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 | 
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批 | 525 | ||
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 | 
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 | 
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 | 
| 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 | 
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 | 
| 湖南師范大學(xué)211 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 504(第一批) | 538 | 
| 中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 521 | ||
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 | 
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 504(第一批) | 534 | 
| 常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 | 
| 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 29 | 504(第一批) | 533 | 
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 504(第一批) | 537 | 
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 | 
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 | 
| 中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 522 | ||
| 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 本科第一批 | 20 | 504(第一批) | 524 | 
| 山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 | 
| 青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 32 | 504(第一批) | 536 | 
| 山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 | 
| 太原理工大學(xué)211 | 山西 | 本科第一批 | 28 | 504(第一批) | 532 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 504(第一批) | 532 | 
| 陜西師范大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 | 
| 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 103 | 424(第二批) | 527 | 
| 上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 115 | 424(第二批) | 539 | 
| 西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 | 
| 河北工業(yè)大學(xué)211 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 504(第一批) | 531 | 
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 | 
| 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 97 | 424(第二批) | 521 | 
| 中國計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 504(第一批) | 539 | 
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 32 | 504(第一批) | 536 | 
| 西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 | 
| 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 528 | ||
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 526 | ||
| 西交利物浦大學(xué) | 本科第一批 | 23 | 504(第一批) | 527 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/507265.html



