| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
| 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 | |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 | |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
| 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
| 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
| 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/528377.html



