| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 | 
| 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 | 
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 | 
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 | 
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 | 
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 | 
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 
| 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 | 
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 
| 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 | 
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 | 
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 | 
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 | 
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 | 
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 
| 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 | 
| 遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 42 | 425(第三批) | 467 | 
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 | 
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 | 
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 | 
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 
| 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 | 
| 湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 
| 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 | 
| 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 | 
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 | 
| 浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 | 
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 | 
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 | 
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 | 
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 | 
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460分=省市分數(shù)線425分+錄取線差35分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/532589.html



