| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | |
| 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 | 
| 北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 550 | 查看 | ||
| 北京體育大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 | 
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 | 
| 天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 | 
| 天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 | 
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 3 | 535(第一批) | 538 | 查看 | 
| 山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 | 查看 | 
| 中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 | 
| 太原理工大學(xué)211 | 山西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 | 
| 內(nèi)蒙古大學(xué)211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 | 
| 大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 60 | 482(第二批) | 542 | 查看 | 
| 中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 545 | 查看 | ||
| 延邊大學(xué)211 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 | 查看 | 
| 長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 1 | 535(第一批) | 536 | 查看 | 
| 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 | 
| 燕山大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 7 | 535(第一批) | 542 | 查看 | 
| 哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 | 
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 8 | 535(第一批) | 543 | 查看 | 
| 東北林業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 | 
| 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 | 
| 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 | 
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 | 查看 | 
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 | 
| 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 | 
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 | 
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 57 | 482(第二批) | 539 | |
| 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 中國計量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 | 
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 56 | 482(第二批) | 538 | 查看 | 
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 | 
| 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 | 
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 | 
| 山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 | 
| 濟南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 | 
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 | 
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 59 | 482(第二批) | 541 | 查看 | 
| 河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 | 查看 | 
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 | 查看 | 
| 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 | |
| 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 535(第一批) | 537 | 查看 | 
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 | 
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 | 
| 中南財經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 544 | 查看 | ||
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 535(第一批) | 548 | 查看 | 
| 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 | 
| 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 535(第一批) | 541 | 查看 | 
| 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 | 
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 | 
| 海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 | 查看 | 
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 62 | 482(第二批) | 544 | 查看 | 
| 廣西大學(xué)211 | 廣西 | 本科第一批 | 14 | 535(第一批) | 549 | 查看 | 
| 西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 | 查看 | 
| 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 10 | 535(第一批) | 545 | 查看 | 
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 12 | 535(第一批) | 547 | |
| 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 | 查看 | 
| 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 548 | 查看 | ||
| 貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 11 | 535(第一批) | 546 | 查看 | 
| 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 9 | 535(第一批) | 544 | 查看 | 
| 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 | 查看 | 
| 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 542 | 查看 | ||
| 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 55 | 482(第二批) | 537 | 查看 | 
| 寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 | 
| 石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 | 查看 | 
| 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 | 查看 | 
| 青島大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 | 查看 | 
| 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 534 | 查看 | ||
| 南京審計學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 | 查看 | 
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 | 查看 | 
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 56 | 482(第二批) | 538 | |
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分540分=省市分數(shù)線535分+錄取線差5分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/549646.html



