| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
| 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
| 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
| 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
| 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 458(第三批) | 470 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 458(第三批) | 472 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
| 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/550786.html



