說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 447 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 448 |
| 首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 454 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 447 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 450 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 455 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | |
| 河池學院 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 450 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 451 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 447 |
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | |
| 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 本科第二批C類 | 450 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 448 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 450 |
| 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 445 |
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 452 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 447 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | |
| 山西工商學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | |
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 451 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 455 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 451 |
| 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 445 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 447 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 450 |
| 伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | |
| 文山學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | |
| 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 454 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/572558.html



