| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| ?诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 498(第三批) | 526 |
| 華南農業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
| 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 498(第三批) | 526 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
| 湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
| 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
| 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| 河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
| 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 31 | 498(第三批) | 529 |
| 長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
| 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 498(第三批) | 529 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 498(第三批) | 528 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
| 天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 29 | 498(第三批) | 527 |
| 鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數線498分+錄取線差22分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/572560.html



