| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 | 
| 北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 | 
| 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 533(第一批) | 586 | 
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 | 
| 北京語言大學 | 北京 | 本科提前批 | 581 | ||
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 | 
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 | 
| 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 | 
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 | 
| 河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 | 
| 東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 | 
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 | 
| 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 | 
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 | 
| 哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 | 
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 | 
| 東華大學211 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 | 
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 | 
| 上海大學211 | 上海 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 | 
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 | 
| 中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 | 
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 | 
| 河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 | 
| 江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 | 
| 中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 | 
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 | 
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 | 
| 福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 | 
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 | 
| 中國地質(zhì)大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 | 
| 華中農(nóng)業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 | 
| 汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 | 
| 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 | 
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 | 
| 華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 | 
| 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 | 
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 | 
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 | 
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 | 
| 西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 | 
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 | 
| 長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 西北農(nóng)林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 | 
| 中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 | 
| 中國地質(zhì)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 | 
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 54 | 533(第一批) | 587 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 | |
| 山東大學威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 | 
| 中國人民解放軍信息工程大學 | 河南 | 本科提前批 | 573 | ||
| 軍事經(jīng)濟學院 | 本科提前批 | 573 | |||
| 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本科提前批 | 570 | ||
| 海軍工程大學 | 本科提前批 | 574 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/580500.html



