福建理科460分能上什么大學
高考460分能上什么大學一定是廣大福建理科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年福建理科錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460分=省市分數(shù)線435分+錄取線差25分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱  | 學校所在地  | 錄取批次  | 平均分  | 
合肥師范學院  | 安徽  | 本科第二批  | 457  | 
武夷學院  | 福建  | 本科第二批  | 462  | 
寧德師范學院  | 福建  | 本科第二批  | 459  | 
寧德師范學院  | 福建  | 本科第二批  | 459  | 
寧德師范學院  | 福建  | 本科第二批  | 461  | 
泉州師范學院  | 福建  | 本科第二批  | 457  | 
三明學院  | 福建  | 本科第二批  | 459  | 
龍巖學院  | 福建  | 本科第二批  | 458  | 
龍巖學院  | 福建  | 本科第二批  | 458  | 
集美大學誠毅學院  | 福建  | 本科第二批  | 462  | 
甘肅政法學院  | 甘肅  | 本科第二批  | 457  | 
韓山師范學院  | 廣東  | 本科第二批  | 455  | 
廣西民族大學  | 廣西  | 本科第二批  | 457  | 
桂林航天工業(yè)學院  | 廣西  | 本科第二批  | 461  | 
貴州工程應用技術(shù)學院  | 貴州  | 本科第二批  | 455  | 
瓊州學院  | 海南  | 本科第二批  | 460  | 
石家莊經(jīng)濟學院  | 河北  | 本科第二批  | 461  | 
邢臺學院  | 河北  | 本科第二批  | 461  | 
河北科技師范學院  | 河北  | 本科第二批  | 462  | 
北華航天工業(yè)學院  | 河北  | 本科第二批  | 455  | 
河北外國語學院  | 河北  | 本科第二批  | 460  | 
華北理工大學冀唐學院  | 河北  | 本科第二批  | 458  | 
河北中醫(yī)學院  | 河北  | 本科第二批  | 462  | 
中原工學院  | 河南  | 本科第二批  | 459  | 
信陽師范學院  | 河南  | 本科第二批  | 462  | 
安陽工學院  | 河南  | 本科第二批  | 459  | 
河南工程學院  | 河南  | 本科第二批  | 459  | 
南陽理工學院  | 河南  | 本科第二批  | 460  | 
河南城建學院  | 河南  | 本科第二批  | 458  | 
黑龍江科技大學  | 黑龍江  | 本科第二批  | 455  | 
湖北工程學院  | 湖北  | 本科第二批  | 464  | 
湖北醫(yī)藥學院藥護學院  | 湖北  | 本科第二批  | 464  | 
湖北第二師范學院  | 湖北  | 本科第二批  | 463  | 
湖南理工學院  | 湖南  | 本科第二批  | 464  | 
邵陽學院  | 湖南  | 本科第二批  | 458  | 
吉林建筑大學  | 吉林  | 本科第二批  | 458  | 
吉林農(nóng)業(yè)大學  | 吉林  | 本科第二批  | 457  | 
北華大學  | 吉林  | 本科第二批  | 455  | 
吉林師范大學  | 吉林  | 本科第二批  | 459  | 
長春工程學院  | 吉林  | 本科第二批  | 459  | 
淮陰工學院  | 江蘇  | 本科第二批  | 458  | 
徐州工程學院  | 江蘇  | 本科第二批  | 457  | 
南京大學金陵學院  | 江蘇  | 本科第二批  | 456  | 
中國傳媒大學南廣學院  | 江蘇  | 本科第二批  | 457  | 
南京醫(yī)科大學康達學院  | 江蘇  | 本科第二批  | 465  | 
贛南師范學院  | 江西  | 本科第二批  | 465  | 
江西警察學院  | 江西  | 本科第二批  | 462  | 
新余學院  | 江西  | 本科第二批  | 462  | 
鞍山師范學院  | 遼寧  | 本科第二批  | 464  | 
大連大學  | 遼寧  | 本科第二批  | 462  | 
大連醫(yī)科大學中山學院  | 遼寧  | 本科第二批  | 457  | 
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院  | 遼寧  | 本科第二批  | 465  | 
內(nèi)蒙古科技大學  | 內(nèi)蒙古  | 本科第二批  | 462  | 
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學  | 內(nèi)蒙古  | 本科第二批  | 459  | 
北方民族大學  | 寧夏  | 本科第二批  | 456  | 
齊魯醫(yī)藥學院  | 山東  | 本科第二批  | 459  | 
山西農(nóng)業(yè)大學  | 山西  | 本科第二批  | 462  | 
咸陽師范學院  | 陜西  | 本科第二批  | 458  | 
西安文理學院  | 陜西  | 本科第二批  | 456  | 
安康學院  | 陜西  | 本科第二批  | 456  | 
上海杉達學院  | 上海  | 本科第二批  | 462  | 
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院  | 上海  | 本科第二批  | 464  | 
西華師范大學  | 四川  | 本科第二批  | 457  | 
西華師范大學  | 四川  | 本科第二批  | 461  | 
內(nèi)江師范學院  | 四川  | 本科第二批  | 465  | 
宜賓學院  | 四川  | 本科第二批  | 461  | 
西南民族大學  | 四川  | 本科第二批  | 465  | 
四川警察學院  | 四川  | 本科第二批  | 459  | 
四川外國語大學成都學院  | 四川  | 本科第二批  | 458  | 
天津農(nóng)學院  | 天津  | 本科第二批  | 455  | 
云南農(nóng)業(yè)大學  | 云南  | 本科第二批  | 458  | 
云南師范大學  | 云南  | 本科第二批  | 463  | 
云南警官學院  | 云南  | 本科第二批  | 460  | 
昆明學院  | 云南  | 本科第二批  | 459  | 
昆明醫(yī)科大學海源學院  | 云南  | 本科第二批  | 457  | 
浙江海洋學院  | 浙江  | 本科第二批  | 461  | 
浙江大學寧波理工學院  | 浙江  | 本科第二批  | 455  | 
西南大學211  | 重慶  | 本科第二批  | 457  | 
長江師范學院  | 重慶  | 本科第二批  | 462  | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/583889.html



