說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450=省市分數(shù)線430+錄取線差20,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 | 
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 | 
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 | 
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 | 
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 15 | 430(第三批) | 445 | 
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 | 
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 | 
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 | 
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 | 
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 | 
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 | 
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 | 
| 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 430(第三批) | 445 | 
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 | 
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 | 
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 | 
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 | 
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 | 
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 | 
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 | 
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 | 
| 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 24 | 430(第三批) | 454 | 
| 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 | 
| 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 | 
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 | 
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 | 
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 | 
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 | 
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 | 
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 | 
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 | 
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 | 
| 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/595079.html



