美國有多個機構(gòu)對大學(xué)進行排名,其中最有影響力的就是由《美國新聞和世界報導(dǎo)》在每年8月發(fā)布的美國大學(xué)排名,也就是常說的每年的USNEWS排名。
以下是USNEWS美國大學(xué)排名2016-2015,其中排名第一的是普林斯頓大學(xué),排名第二的是哈佛大學(xué),排名第三的是耶魯大學(xué),以下是具體名單:
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
| 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
| 4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
| 7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 8 | 杜克大學(xué) | Duke University |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
| 10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
| 11 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College |
| 12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
| 13 | 西北大學(xué) | Northwestern University |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St.Louis |
| 15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
| 16 | 布朗大學(xué) | Brown University |
| 16 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame |
| 16 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University |
| 19 | 萊斯大學(xué) | Rice University |
| 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley |
| 21 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University |
| 21 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University |
| 23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles |
| 23 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia |
| 25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
| 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California |
| 27 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University |
| 27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University |
| 29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor |
| 30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill |
| 31 | 波士頓學(xué)院 | Boston College |
| 32 | 紐約大學(xué) | New York University |
| 33 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary |
| 33 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester |
| 35 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University |
| 35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology |
| 37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego |
| 38 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University |
| 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis |
| 40 | 里海大學(xué) | Lehigh University |
| 40 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara |
| 42 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
| 42 | 東北大學(xué) | Northeastern University |
| 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 42 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine |
| 42 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign |
| 47 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison |
| 48 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,University Park |
| 48 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida |
| 48 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami |
| 48 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
| 48 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University |
| 53 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,Austin |
| 54 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University |
| 54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University |
| 54 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University |
| 54 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University |
| 58 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University |
| 58 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University |
| 58 | 雪城大學(xué) | Syracuse University |
| 58 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut |
| 62 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University,Provo |
| 62 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University |
| 62 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette |
| 62 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia |
| 62 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,College Park |
| 62 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh |
| 68 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University |
| 68 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 70 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers,The State University of New Jersey,New Brunswick |
| 71 | 美利堅大學(xué) | American University |
| 71 | 貝勒大學(xué) | Baylor University |
| 71 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa |
| 71 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities |
| 71 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech |
| 76 | 克拉克大學(xué) | Clark University |
| 76 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University,Bloomington |
| 76 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University |
| 76 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University |
| 76 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology |
| 76 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 76 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University |
| 76 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware |
| 76 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst |
| 85 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University |
| 85 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California,Santa Cruz |
| 85 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont |
| 88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University,SUNY |
| 88 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines |
| 88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University,SUNY |
| 88 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama |
| 88 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,Boulder |
| 88 | 丹佛大學(xué) | University of Denver |
| 88 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa |
| 95 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University |
| 95 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University |
| 95 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University,Raleigh |
| 95 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego |
| 99 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University |
| 99 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri |
| 99 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln |
| 99 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire |
| 103 | 奧本大學(xué) | Auburn University |
| 103 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY |
| 103 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton |
| 106 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University |
| 106 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago |
| 106 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas |
| 106 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma |
| 106 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon |
| 106 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco |
| 106 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee |
| 113 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,Riverside |
| 113 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina |
| 113 | 圣托馬斯大學(xué)(明尼蘇達) | University of St. Thomas |
| 116 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America |
| 116 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University |
| 116 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology |
| 116 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University |
| 116 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific |
| 121 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University |
| 121 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University |
| 121 | 德保羅大學(xué) | DePaul University |
| 121 | 天普大學(xué) | Temple University |
| 121 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona |
| 126 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark |
| 126 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University |
| 126 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany,SUNY |
| 129 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University,Tempe |
| 129 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University,Baton Rouge |
| 129 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University |
| 129 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati |
| 129 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky |
| 129 | 猶他大學(xué) | University of Utah |
| 135 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University |
| 135 | 新學(xué)校大學(xué) | The New School |
| 135 | 阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校 | University of Arkansas |
| 138 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University |
| 138 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology |
| 138 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University |
| 138 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University |
| 142 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University |
| 142 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University |
| 142 | 圣約翰費舍爾學(xué)院 | St. John Fisher College |
| 145 | 霍華德大學(xué) | Howard University |
| 145 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University |
| 145 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University |
| 145 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | University of Texas,Dallas |
| 149 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University |
| 149 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology |
| 149 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University |
| 149 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham |
| 149 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago |
| 149 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County |
| 149 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi |
| 156 | 瑪麗維爾大學(xué) | Maryville University of St. Louis |
| 156 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University |
| 156 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University |
| 156 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts,Lowell |
| 156 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University |
| 161 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University |
| 161 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville |
| 161 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island |
| 161 | 南佛羅里達大學(xué) | University of South Florida |
| 161 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming |
| 166 | 愛達荷大學(xué) | University of Idaho |
| 166 | 拉文大學(xué) | University of La Verne |
| 168 | 安德魯斯大學(xué) | Andrews University |
| 168 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii,Manoa |
| 168 | 北達科他大學(xué) | University of North Dakota |
| 168 | 南達科他大學(xué) | University of South Dakota |
| 168 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University |
| 173 | 阿茲塞太平洋大學(xué) | Azusa Pacific University |
| 173 | 波爾州立大學(xué) | Ball State University |
| 173 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University |
| 173 | 佛羅里達理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology |
| 173 | 佩斯大學(xué) | Pace University |
| 173 | 中佛羅里達大學(xué) | University of Central Florida |
| 173 | 緬因大學(xué) | University of Maine |
| 173 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University |
| 181 | ;榈聦W(xué)院 | Edgewood College |
| 181 | 依馬庫雷塔大學(xué) | Immaculata University |
| 181 | 北達科他州立大學(xué) | North Dakota State University |
| 181 | 南達科他州立大學(xué) | South Dakota State University |
| 181 | 斯伯丁大學(xué) | Spalding University |
| 181 | 明尼蘇達圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University of Minnesota |
| 181 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama,Huntsville |
| 181 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro |
| 189 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University,Carbondale |
| 189 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston |
| 189 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri,Kansas City |
| 189 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico |
| 189 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University |
| 194 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University |
| 194 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis |
| 194 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University |
| 194 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University |
| 194 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana |
| 194 | 內(nèi)華達大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada,Reno |
| 194 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University |
| 201 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University |
| 201 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte |
| RNP | 阿什蘭大學(xué) | Ashland University |
| RNP | 貝瑞大學(xué) | Barry University |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/meiguo/359894.html



