中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)和中國科教評價網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了中國大學本科院校綜合競爭力總排行榜,共涉及973所中國本科院校,比去年945所高校增加了28所(包括新建、合并、專升本等本科高校),中國本科院?傂邪800強名單如下。
高校排行榜
2019全國本科大學排名
全國本科大學排名中,全國共計973所本科大學參與了全國高職院校排名800強,其中北京大學排名第一,清華大學排名第二。
排名 學校名稱 總得分 省市 省市排名 類型 類型排名
1 北京大學 100 北京 1 綜合 1
2 清華大學 97.24 北京 2 理工 1
3 浙江大學 92.31 浙江 1 綜合 2
4 上海交通大學 88.83 上海 1 理工 2
5 武漢大學 80.66 湖北 1 綜合 3
6 復旦大學 78.83 上海 2 綜合 4
7 南京大學 78.13 江蘇 1 綜合 5
8 吉林大學 72.06 吉林 1 綜合 6
9 中山大學 71.4 廣東 1 綜合 7
10 華中科技大學 70.97 湖北 2 理工 3
11 四川大學 69.42 四川 1 綜合 8
12 山東大學 68.79 山東 1 綜合 9
13 哈爾濱工業(yè)大學 67.65 黑龍江 1 理工 4
14 西安交通大學 67 陜西 1 理工 5
15 中國科學技術大學 66.33 安徽 1 理工 6
16 東南大學 64.81 江蘇 2 理工 7
17 南開大學 64.71 天津 1 綜合 10
18 中南大學 64.07 湖南 1 理工 8
19 中國人民大學 63.59 北京 3 文法 1
20 北京師范大學 63.06 北京 4 師范 1
21 廈門大學 62.01 福建 1 綜合 11
22 同濟大學 61.71 上海 3 理工 9
23 大連理工大學 61.35 遼寧 1 理工 10
24 天津大學 61.02 天津 2 理工 11
25 華東師范大學 60.9 上海 4 師范 2
26 北京航空航天大學 60.32 北京 5 理工 12
27 華南理工大學 57.36 廣東 2 理工 13
28 北京理工大學 57.11 北京 6 理工 14
29 中國農(nóng)業(yè)大學 56.83 北京 7 農(nóng)林 1
30 西北工業(yè)大學 55.39 陜西 2 理工 15
31 重慶大學 55.11 重慶 1 理工 16
32 湖南大學 54.99 湖南 2 理工 17
33 蘭州大學 54.84 甘肅 1 綜合 12
34 北京交通大學 54.52 北京 8 理工 18
35 電子科技大學 54.51 四川 2 理工 19
36 西南交通大學 54.15 四川 3 理工 20
37 武漢理工大學 53.66 湖北 3 理工 21
38 東北大學 53.3 遼寧 2 理工 22
39 華中師范大學 53.07 湖北 4 師范 3
40 東北師范大學 53.05 吉林 2 師范 4
41 蘇州大學 52.92 江蘇 3 綜合 13
42 西南大學 52.74 重慶 2 綜合 14
43 鄭州大學 52.72 河南 1 綜合 15
44 華中農(nóng)業(yè)大學 52.71 湖北 5 農(nóng)林 2
45 西安電子科技大學 52.33 陜西 3 理工 23
46 華東理工大學 52.14 上海 5 理工 24
47 南京師范大學 51.77 江蘇 4 師范 5
48 中國海洋大學 51.75 山東 2 理工 25
49 南京農(nóng)業(yè)大學 51.52 江蘇 5 農(nóng)林 3
50 南京航空航天大學 51.51 江蘇 6 理工 26
51 陜西師范大學 51.4 陜西 4 師范 6
52 北京科技大學 51.06 北京 9 理工 27
53 西北大學 51.05 陜西 5 綜合 16
54 上海大學 51.03 上海 6 綜合 17
55 南京理工大學 50.7 江蘇 7 理工 28
56 北京工業(yè)大學 50.58 北京 10 理工 29
57 北京協(xié)和醫(yī)學院 50.25 北京 11 醫(yī)藥 1
58 首都醫(yī)科大學 50.22 北京 12 醫(yī)藥 2
59 江南大學 49.98 江蘇 8 綜合 18
60 哈爾濱工程大學 49.68 黑龍江 2 理工 30
61 湖南師范大學 49.58 湖南 3 師范 7
62 河海大學 49.51 江蘇 9 理工 31
63 云南大學 49.22 云南 1 綜合 19
64 浙江工業(yè)大學 49 浙江 2 理工 32
65 北京郵電大學 48.84 北京 13 理工 33
66 中國政法大學 48.72 北京 14 文法 2
67 首都師范大學 48.35 北京 15 師范 8
68 燕山大學 48.04 河北 1 理工 34
69 西北農(nóng)林科技大學 47.82 陜西 6 農(nóng)林 4
70 北京語言大學 47.73 北京 16 文法 3
70 中央財經(jīng)大學 47.73 北京 16 財經(jīng) 1
72 華南師范大學 47.64 廣東 3 師范 9
73 北京化工大學 47.49 北京 18 理工 35
74 中央民族大學 47.47 北京 19 民族 1
75 暨南大學 47.43 廣東 4 綜合 20
76 河南大學 47.42 河南 2 綜合 21
77 合肥工業(yè)大學 47.26 安徽 2 理工 36
78 南昌大學 47.08 江西 1 綜合 22
79 南方醫(yī)科大學 46.9 廣東 5 醫(yī)藥 3
80 東華大學 46.81 上海 7 理工 37
81 上海財經(jīng)大學 46.74 上海 8 財經(jīng) 2
82 中國礦業(yè)大學 46.52 江蘇 10 理工 38
83 廣西大學 46.49 廣西 1 綜合 23
84 浙江師范大學 46.43 浙江 3 師范 10
85 揚州大學 46.22 江蘇 11 綜合 24
86 湘潭大學 46.11 湖南 4 綜合 25
87 上海中醫(yī)藥大學 46 上海 9 醫(yī)藥 4
88 華南農(nóng)業(yè)大學 45.98 廣東 6 農(nóng)林 5
89 江蘇大學 45.9 江蘇 12 綜合 26
90 中國礦業(yè)大學(北京) 45.88 北京 20 理工 39
91 福州大學 45.8 福建 2 綜合 27
92 天津醫(yī)科大學 45.74 天津 3 醫(yī)藥 5
93 南京工業(yè)大學 45.57 江蘇 13 理工 40
94 中國石油大學(北京) 45.53 北京 21 理工 41
95 中國石油大學(華東) 45.2 山東 3 理工 42
96 中國醫(yī)科大學 44.94 遼寧 3 醫(yī)藥 6
97 哈爾濱醫(yī)科大學 44.9 黑龍江 3 醫(yī)藥 7
98 中國地質(zhì)大學(武漢) 44.75 湖北 6 理工 43
99 寧波大學 44.7 浙江 4 綜合 28
100 北京林業(yè)大學 44.68 北京 22 農(nóng)林 6
101 長安大學 44.66 陜西 7 理工 44
102 內(nèi)蒙古大學 44.62 內(nèi)蒙古 1 綜合 29
103 上海師范大學 44.58 上海 10 師范 11
104 河北大學 44.44 河北 2 綜合 30
105 山西大學 44.43 山西 1 綜合 31
105 西安建筑科技大學 44.43 陜西 8 理工 45
107 北京中醫(yī)藥大學 44.37 北京 23 醫(yī)藥 8
107 華北電力大學 44.37 北京 23 理工 46
109 福建師范大學 44.35 福建 3 師范 12
110 中國地質(zhì)大學(北京) 44.29 北京 25 理工 47
111 安徽大學 44.2 安徽 3 綜合 32
112 昆明理工大學 44.12 云南 2 理工 48
113 中南財經(jīng)政法大學 44.11 湖北 7 財經(jīng) 3
114 南京醫(yī)科大學 43.93 江蘇 14 醫(yī)藥 9
115 海南大學 43.92 海南 1 綜合 33
116 河南師范大學 43.9 河南 3 師范 13
117 太原理工大學 43.7 山西 2 理工 49
117 黑龍江大學 43.7 黑龍江 4 綜合 34
119 山東師范大學 43.57 山東 4 師范 14
120 深圳大學 43.55 廣東 7 綜合 35
121 青島大學 43.45 山東 5 綜合 36
122 東北財經(jīng)大學 43.43 遼寧 4 財經(jīng) 4
123 中國傳媒大學 43.37 北京 26 文法 4
124 山東科技大學 43.35 山東 6 理工 50
125 遼寧大學 43.34 遼寧 5 綜合 37
126 西南財經(jīng)大學 43.31 四川 4 財經(jīng) 5
127 長沙理工大學 43.19 湖南 5 理工 51
128 山東農(nóng)業(yè)大學 43.17 山東 7 農(nóng)林 7
129 四川師范大學 43.16 四川 5 師范 15
130 云南師范大學 43.14 云南 3 師范 16
131 安徽師范大學 43.11 安徽 4 師范 17
132 廣州大學 43.07 廣東 8 綜合 38
133 西北師范大學 42.96 甘肅 2 師范 18
133 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 42.96 北京 27 財經(jīng) 6
135 南京郵電大學 42.94 江蘇 15 理工 52
136 天津師范大學 42.93 天津 4 師范 19
137 西安理工大學 42.91 陜西 9 理工 53
138 貴州大學 42.89 貴州 1 綜合 39
139 廣東工業(yè)大學 42.88 廣東 9 理工 54
140 東北農(nóng)業(yè)大學 42.87 黑龍江 5 農(nóng)林 8
141 杭州電子科技大學 42.86 浙江 5 理工 55
142 華東政法大學 42.85 上海 11 文法 5
143 福建農(nóng)林大學 42.82 福建 4 農(nóng)林 9
144 河北工業(yè)大學 42.8 河北 3 理工 56
145 重慶醫(yī)科大學 42.78 重慶 3 醫(yī)藥 10
146 延邊大學 42.74 吉林 3 綜合 40
147 北京外國語大學 42.72 北京 28 文法 6
148 上海外國語大學 42.7 上海 12 文法 7
149 廣西師范大學 42.67 廣西 2 師范 20
150 河北農(nóng)業(yè)大學 42.58 河北 4 農(nóng)林 10
151 河北師范大學 42.56 河北 5 師范 21
152 新疆大學 42.5 新疆 1 綜合 41
153 成都理工大學 42.45 四川 6 理工 57
154 南京林業(yè)大學 42.44 江蘇 16 農(nóng)林 11
155 中國藥科大學 42.43 江蘇 17 醫(yī)藥 11
156 長春理工大學 42.38 吉林 4 理工 58
157 大連海事大學 42.35 遼寧 6 理工 59
157 河南理工大學 42.35 河南 4 理工 59
159 汕頭大學 42.28 廣東 10 綜合 42
160 重慶郵電大學 42.26 重慶 4 理工 61
161 東北林業(yè)大學 42.24 黑龍江 6 農(nóng)林 12
162 廣州中醫(yī)藥大學 42.19 廣東 11 醫(yī)藥 12
163 濟南大學 42.16 山東 8 綜合 43
164 浙江理工大學 42.15 浙江 6 理工 62
164 武漢科技大學 42.15 湖北 8 理工 62
164 石河子大學 42.15 新疆 2 綜合 44
167 中北大學 42.11 山西 3 理工 64
167 湖南農(nóng)業(yè)大學 42.11 湖南 6 農(nóng)林 13
169 上海理工大學 42.05 上海 13 理工 65
170 南京信息工程大學 42.02 江蘇 18 理工 66
171 西南政法大學 42 重慶 5 文法 8
172 湖北大學 41.99 湖北 9 綜合 45
173 華僑大學 41.86 福建 5 綜合 46
174 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 41.83 北京 29 財經(jīng) 7
175 青島科技大學 41.81 山東 9 理工 67
176 蘭州交通大學 41.79 甘肅 3 理工 68
177 西南石油大學 41.77 四川 7 理工 69
178 浙江工商大學 41.76 浙江 7 財經(jīng) 8
179 中國計量學院 41.74 浙江 8 理工 70
180 湖南科技大學 41.7 湖南 7 理工 71
181 河南農(nóng)業(yè)大學 41.69 河南 5 農(nóng)林 14
182 中央音樂學院 41.67 北京 30 藝術 1
183 長江大學 41.65 湖北 10 綜合 47
184 重慶交通大學 41.62 重慶 6 理工 72
185 南京中醫(yī)藥大學 41.59 江蘇 19 醫(yī)藥 13
186 溫州醫(yī)科大學 41.54 浙江 9 醫(yī)藥 14
187 江西師范大學 41.51 江西 2 師范 22
187 河南科技大學 41.51 河南 6 理工 73
189 江西財經(jīng)大學 41.48 江西 3 財經(jīng) 9
190 天津科技大學 41.47 天津 5 理工 74
191 哈爾濱理工大學 41.4 黑龍江 7 理工 75
192 三峽大學 41.3 湖北 11 綜合 48
193 山東理工大學 41.26 山東 10 理工 76
194 沈陽工業(yè)大學 41.25 遼寧 7 理工 77
195 哈爾濱師范大學 41.2 黑龍江 8 師范 23
196 四川農(nóng)業(yè)大學 41.19 四川 8 農(nóng)林 15
197 遼寧師范大學 41.17 遼寧 8 師范 24
198 成都中醫(yī)藥大學 41.13 四川 9 醫(yī)藥 15
199 南通大學 41.12 江蘇 20 綜合 49
200 外交學院 41.1 北京 31 文法 9
201 安徽醫(yī)科大學 41.09 安徽 5 醫(yī)藥 16
202 煙臺大學 41.02 山東 11 綜合 50
203 黑龍江中醫(yī)藥大學 40.99 黑龍江 9 醫(yī)藥 17
204 大連醫(yī)科大學 40.97 遼寧 9 醫(yī)藥 18
205 天津中醫(yī)藥大學 40.96 天津 6 醫(yī)藥 19
206 江蘇師范大學 40.95 江蘇 21 師范 25
207 浙江中醫(yī)藥大學 40.9 浙江 10 醫(yī)藥 20
208 西南科技大學 40.88 四川 10 理工 78
208 北京體育大學 40.88 北京 32 體育 1
210 廣東外語外貿(mào)大學 40.86 廣東 12 文法 10
211 北京工商大學 40.82 北京 33 財經(jīng) 10
212 中南民族大學 40.81 湖北 12 民族 2
213 沈陽藥科大學 40.8 遼寧 10 醫(yī)藥 21
214 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 40.78 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 16
215 遼寧工程技術大學 40.77 遼寧 11 理工 79
216 天津工業(yè)大學 40.75 天津 7 理工 80
217 河北醫(yī)科大學 40.69 河北 6 醫(yī)藥 22
218 蘭州理工大學 40.68 甘肅 4 理工 81
219 杭州師范大學 40.58 浙江 11 師范 26
219 曲阜師范大學 40.58 山東 12 師范 26
219 桂林電子科技大學 40.58 廣西 3 理工 82
222 沈陽農(nóng)業(yè)大學 40.51 遼寧 12 農(nóng)林 17
223 廣西醫(yī)科大學 40.45 廣西 4 醫(yī)藥 23
224 安徽農(nóng)業(yè)大學 40.42 安徽 6 農(nóng)林 18
225 武漢工程大學 40.38 湖北 13 理工 83
226 天津財經(jīng)大學 40.35 天津 8 財經(jīng) 11
227 中國音樂學院 40.34 北京 34 藝術 2
228 溫州大學 40.33 浙江 12 綜合 51
229 西安科技大學 40.3 陜西 10 理工 84
230 新疆醫(yī)科大學 40.29 新疆 3 醫(yī)藥 24
231 河南工業(yè)大學 40.28 河南 7 理工 85
232 集美大學 40.25 福建 6 綜合 52
233 青海大學 40.23 青海 1 綜合 53
234 吉林農(nóng)業(yè)大學 40.22 吉林 5 農(nóng)林 19
235 上海海事大學 40.19 上海 14 理工 86
236 山西師范大學 40.18 山西 4 師范 28
237 華北理工大學 40.15 河北 7 綜合 54
238 聊城大學 40.12 山東 13 師范 29
238 陜西科技大學 40.12 陜西 11 理工 87
240 重慶工商大學 40.11 重慶 7 財經(jīng) 12
241 中國人民公安大學 40.09 北京 35 文法 11
242 青島理工大學 40.08 山東 14 理工 88
243 廣西民族大學 40.03 廣西 5 民族 3
244 中央美術學院 40.02 北京 36 藝術 3
244 廣州醫(yī)科大學 40.02 廣東 13 醫(yī)藥 25
244 寧夏大學 40.02 寧夏 1 綜合 55
247 中國美術學院 40.01 浙江 13 藝術 4
248 沈陽航空航天大學 39.99 遼寧 13 理工 89
249 東北石油大學 39.97 黑龍江 10 理工 90
250 沈陽師范大學 39.96 遼寧 14 師范 30
251 內(nèi)蒙古師范大學 39.92 內(nèi)蒙古 3 師范 31
252 吉首大學 39.9 湖南 8 綜合 56
253 北華大學 39.89 吉林 6 綜合 57
253 哈爾濱商業(yè)大學 39.89 黑龍江 11 財經(jīng) 13
255 上海音樂學院 39.86 上海 15 藝術 5
256 西華師范大學 39.85 四川 11 師范 32
257 山東建筑大學 39.83 山東 15 理工 91
258 甘肅農(nóng)業(yè)大學 39.82 甘肅 5 農(nóng)林 20
259 南華大學 39.79 湖南 9 理工 92
260 長春工業(yè)大學 39.76 吉林 7 理工 93
260 桂林理工大學 39.76 廣西 6 理工 93
260 中南林業(yè)科技大學 39.76 湖南 10 農(nóng)林 21
263 重慶理工大學 39.75 重慶 8 理工 95
264 浙江財經(jīng)大學 39.74 浙江 14 財經(jīng) 14
265 新疆師范大學 39.71 新疆 4 師范 33
266 北方工業(yè)大學 39.69 北京 37 理工 96
266 上海體育學院 39.69 上海 16 體育 2
268 天津理工大學 39.61 天津 9 理工 97
269 天津體育學院 39.6 天津 10 體育 3
269 北京聯(lián)合大學 39.6 北京 38 綜合 58
271 南昌航空大學 39.55 江西 4 理工 98
272 云南農(nóng)業(yè)大學 39.53 云南 4 農(nóng)林 22
273 河北科技大學 39.5 河北 8 理工 99
273 石家莊鐵道大學 39.5 河北 8 理工 99
275 山東中醫(yī)藥大學 39.47 山東 16 醫(yī)藥 26
276 山西醫(yī)科大學 39.34 山西 5 醫(yī)藥 27
277 東北電力大學 39.3 吉林 8 理工 101
277 安徽理工大學 39.3 安徽 7 理工 101
279 大連大學 39.28 遼寧 15 綜合 59
280 重慶師范大學 39.23 重慶 9 師范 34
280 渤海大學 39.23 遼寧 16 綜合 60
282 南京財經(jīng)大學 39.22 江蘇 22 財經(jīng) 15
283 安徽工業(yè)大學 39.21 安徽 8 理工 103
284 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 39.2 內(nèi)蒙古 4 理工 104
285 山東財經(jīng)大學 39.18 山東 17 財經(jīng) 16
286 中原工學院 39.17 河南 8 理工 105
286 吉林師范大學 39.17 吉林 9 師范 35
286 新疆農(nóng)業(yè)大學 39.17 新疆 5 農(nóng)林 23
289 大連工業(yè)大學 39.16 遼寧 17 理工 106
290 江蘇科技大學 39.15 江蘇 23 理工 107
290 首都體育學院 39.15 北京 39 體育 4
292 沈陽建筑大學 39.14 遼寧 18 理工 108
293 西安石油大學 39.05 陜西 12 理工 109
293 湖南工業(yè)大學 39.05 湖南 11 理工 109
295 上海戲劇學院 39.04 上海 17 藝術 6
296 浙江農(nóng)林大學 38.96 浙江 15 農(nóng)林 24
297 山西財經(jīng)大學 38.94 山西 6 財經(jīng) 17
297 北京信息科技大學 38.94 北京 40 理工 111
299 河北經(jīng)貿(mào)大學 38.91 河北 10 財經(jīng) 18
300 福建醫(yī)科大學 38.88 福建 7 醫(yī)藥 28
301 湖北工業(yè)大學 38.87 湖北 14 理工 112
302 上海海洋大學 38.86 上海 18 農(nóng)林 25
303 魯東大學 38.84 山東 18 師范 36
303 武漢紡織大學 38.84 湖北 15 理工 113
305 上海工程技術大學 38.82 上海 19 理工 114
306 北京電影學院 38.78 北京 41 藝術 7
307 四川美術學院 38.75 重慶 10 藝術 8
308 北京建筑大學 38.74 北京 42 理工 115
308 云南民族大學 38.74 云南 5 民族 4
310 遼寧醫(yī)學院 38.71 遼寧 19 醫(yī)藥 29
311 江西農(nóng)業(yè)大學 38.7 江西 5 農(nóng)林 26
311 常州大學 38.7 江蘇 24 理工 116
311 鄭州輕工業(yè)學院 38.7 河南 9 理工 116
314 佳木斯大學 38.68 黑龍江 12 綜合 61
315 云南財經(jīng)大學 38.67 云南 6 財經(jīng) 19
316 湖南中醫(yī)藥大學 38.66 湖南 12 醫(yī)藥 30
316 貴州師范大學 38.66 貴州 2 師范 37
318 大連外國語大學 38.65 遼寧 20 文法 12
318 北京第二外國語學院 38.65 北京 43 文法 12
318 天津商業(yè)大學 38.65 天津 11 財經(jīng) 20
321 遼寧中醫(yī)藥大學 38.63 遼寧 21 醫(yī)藥 31
322 廣東財經(jīng)大學 38.62 廣東 14 財經(jīng) 21
322 西安工業(yè)大學 38.62 陜西 13 理工 118
324 江西理工大學 38.61 江西 6 理工 119
325 徐州醫(yī)學院 38.58 江蘇 25 醫(yī)藥 32
326 江西中醫(yī)藥大學 38.56 江西 7 醫(yī)藥 33
326 東華理工大學 38.56 江西 7 理工 120
326 信陽師范學院 38.56 河南 10 師范 38
329 沈陽化工大學 38.55 遼寧 22 理工 121
329 西北政法大學 38.55 陜西 14 文法 14
331 沈陽理工大學 38.54 遼寧 23 理工 122
332 廣西師范學院 38.51 廣西 7 師范 39
333 齊魯工業(yè)大學 38.5 山東 19 理工 123
334 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 38.48 江西 9 理工 124
335 西華大學 38.46 四川 12 綜合 62
336 太原科技大學 38.45 山西 7 理工 125
337 西北民族大學 38.44 甘肅 6 民族 5
338 昆明醫(yī)科大學 38.43 云南 7 醫(yī)藥 34
339 大連海洋大學 38.42 遼寧 24 農(nóng)林 27
340 安徽財經(jīng)大學 38.41 安徽 9 財經(jīng) 22
341 上海應用技術學院 38.4 上海 20 理工 126
341 貴州財經(jīng)大學 38.4 貴州 3 財經(jīng) 23
343 湖北中醫(yī)藥大學 38.39 湖北 16 醫(yī)藥 35
344 西南民族大學 38.36 四川 13 民族 6
344 南京工程學院 38.36 江蘇 26 理工 127
346 大連交通大學 38.35 遼寧 25 理工 128
347 中央戲劇學院 38.33 北京 44 藝術 9
347 西安郵電大學 38.33 陜西 15 理工 129
349 內(nèi)蒙古科技大學 38.32 內(nèi)蒙古 5 理工 130
350 浙江海洋學院 38.31 浙江 16 農(nóng)林 28
350 蘇州科技學院 38.31 江蘇 27 理工 131
350 吉林財經(jīng)大學 38.31 吉林 10 財經(jīng) 24
353 遼寧石油化工大學 38.28 遼寧 26 理工 132
354 成都信息工程大學 38.26 四川 14 理工 133
354 河南財經(jīng)政法大學 38.26 河南 11 財經(jīng) 25
356 天津外國語大學 38.25 天津 12 文法 15
357 內(nèi)蒙古民族大學 38.24 內(nèi)蒙古 6 民族 7
358 福建中醫(yī)藥大學 38.23 福建 8 醫(yī)藥 36
358 西安外國語大學 38.23 陜西 16 文法 16
360 遵義醫(yī)學院 38.21 貴州 4 醫(yī)藥 37
360 華東交通大學 38.21 江西 10 理工 134
362 齊齊哈爾大學 38.2 黑龍江 13 綜合 63
363 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 38.14 內(nèi)蒙古 7 醫(yī)藥 38
363 青海民族大學 38.14 青海 2 民族 8
365 南京藝術學院 38.13 江蘇 28 藝術 10
366 廣西科技大學 38.11 廣西 8 理工 135
366 河北工程大學 38.11 河北 11 理工 135
368 浙江傳媒學院 38.1 浙江 17 文法 17
368 貴州商學院 38.1 貴州 5 綜合 64
370 貴州醫(yī)科大學 38.09 貴州 6 醫(yī)藥 39
371 北京服裝學院 38.03 北京 45 理工 137
372 遼寧科技大學 38 遼寧 27 理工 138
372 西安工程大學 38 陜西 17 理工 138
372 安徽建筑大學 38 安徽 10 理工 138
375 天津職業(yè)技術師范大學 37.98 天津 13 師范 40
376 黑龍江八一農(nóng)墾大學 37.97 黑龍江 14 農(nóng)林 29
376 成都體育學院 37.97 四川 15 體育 5
376 廣西中醫(yī)藥大學 37.97 廣西 9 醫(yī)藥 40
376 西安美術學院 37.97 陜西 18 藝術 11
380 廣東海洋大學 37.95 廣東 15 農(nóng)林 30
381 沈陽大學 37.93 遼寧 28 綜合 65
382 延安大學 37.92 陜西 19 綜合 66
382 武漢輕工大學 37.92 湖北 17 理工 141
384 寧夏醫(yī)科大學 37.88 寧夏 2 醫(yī)藥 41
385 西安財經(jīng)學院 37.86 陜西 20 財經(jīng) 26
385 江西科技師范大學 37.86 江西 11 師范 41
387 河南科技學院 37.84 河南 12 師范 42
388 北京電子科技學院 37.83 北京 46 理工 142
388 中國戲曲學院 37.83 北京 46 藝術 12
390 沈陽音樂學院 37.82 遼寧 29 藝術 13
391 陜西理工學院 37.81 陜西 21 理工 143
392 江漢大學 37.8 湖北 18 綜合 67
392 山西農(nóng)業(yè)大學 37.8 山西 8 農(nóng)林 31
394 上海立信會計學院 37.79 上海 21 財經(jīng) 27
395 青海師范大學 37.78 青海 3 師范 43
395 長春中醫(yī)藥大學 37.78 吉林 11 醫(yī)藥 42
397 長春師范大學 37.76 吉林 12 師范 44
397 新疆財經(jīng)大學 37.76 新疆 6 財經(jīng) 28
399 華北水利水電大學 37.74 河南 13 理工 144
400 廣東藥學院 37.73 廣東 16 醫(yī)藥 43
401 淮北師范大學 37.72 安徽 11 師范 45
401 安徽中醫(yī)藥大學 37.72 安徽 11 醫(yī)藥 44
403 遼寧工業(yè)大學 37.71 遼寧 30 理工 145
403 江西科技學院 37.71 江西 12 理工 145
405 阿壩師范學院 37.7 四川 16 師范 46
406 北京石油化工學院 37.69 北京 48 理工 147
406 寧波工程學院 37.69 浙江 18 理工 147
408 浙江科技學院 37.68 浙江 19 理工 149
408 西藏大學 37.68 西藏 1 綜合 68
408 中國刑事警察學院 37.68 遼寧 31 文法 18
408 青島農(nóng)業(yè)大學 37.68 山東 20 農(nóng)林 32
412 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 37.67 上海 22 財經(jīng) 29
413 河南中醫(yī)學院 37.62 河南 14 醫(yī)藥 45
414 安徽工程大學 37.61 安徽 13 理工 150
415 四川醫(yī)科大學 37.59 四川 17 醫(yī)藥 46
415 中國民航大學 37.59 天津 14 理工 151
415 湖州師范學院 37.59 浙江 20 師范 47
415 黑龍江科技大學 37.59 黑龍江 15 理工 151
419 湖北師范學院 37.58 湖北 19 師范 48
420 五邑大學 37.57 廣東 17 綜合 69
421 廣東醫(yī)學院 37.56 廣東 18 醫(yī)藥 47
422 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 37.54 河南 15 醫(yī)藥 48
422 山東工商學院 37.54 山東 21 財經(jīng) 30
424 南京審計學院 37.53 江蘇 29 財經(jīng) 31
424 魯迅美術學院 37.53 遼寧 32 藝術 14
426 武漢體育學院 37.5 湖北 20 體育 6
427 貴州民族大學 37.49 貴州 7 民族 9
428 西南林業(yè)大學 37.47 云南 8 農(nóng)林 33
428 北京印刷學院 37.47 北京 49 理工 153
428 湖南理工學院 37.47 湖南 13 理工 153
431 重慶科技學院 37.46 重慶 11 理工 155
432 大連民族大學 37.45 遼寧 33 民族 10
433 洛陽師范學院 37.44 河南 16 師范 49
434 中國民用航空飛行學院 37.43 四川 18 理工 156
435 重慶文理學院 37.42 重慶 12 理工 157
436 濰坊醫(yī)學院 37.41 山東 22 醫(yī)藥 49
436 邵陽學院 37.41 湖南 14 綜合 70
438 國際關系學院 37.39 北京 50 文法 19
438 中國勞動關系學院 37.39 北京 50 文法 19
440 湖南商學院 37.37 湖南 15 財經(jīng) 32
441 淮陰師范學院 37.36 江蘇 30 師范 50
441 紹興文理學院 37.36 浙江 21 綜合 71
443 石家莊經(jīng)濟學院 37.35 河北 12 財經(jīng) 33
444 贛南師范學院 37.32 江西 13 師范 51
445 泰山醫(yī)學院 37.31 山東 23 醫(yī)藥 50
445 中國青年政治學院 37.31 北京 52 文法 21
447 桂林旅游學院 37.3 廣西 10 綜合 72
447 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 37.3 內(nèi)蒙古 8 師范 52
449 長春大學 37.29 吉林 13 綜合 73
450 浙江萬里學院 37.26 浙江 22 理工 158
450 星海音樂學院 37.26 廣東 19 藝術 15
452 上海電力學院 37.25 上海 23 理工 159
452 安慶師范學院 37.25 安徽 14 師范 53
452 海南師范大學 37.25 海南 2 師范 53
455 湖北經(jīng)濟學院 37.21 湖北 21 財經(jīng) 34
455 湖南城市學院 37.21 湖南 16 理工 160
455 福建工程學院 37.21 福建 9 理工 160
455 南京體育學院 37.21 江蘇 31 體育 7
459 上海第二工業(yè)大學 37.2 上海 24 理工 162
460 淮海工學院 37.18 江蘇 32 理工 163
460 四川理工學院 37.18 四川 19 理工 163
460 長治醫(yī)學院 37.18 山西 9 醫(yī)藥 51
460 嶺南師范學院 37.18 廣東 20 師范 55
464 湖南文理學院 37.17 湖南 17 師范 56
465 廣東金融學院 37.15 廣東 21 財經(jīng) 35
465 上海商學院 37.15 上海 25 財經(jīng) 35
467 佛山科學技術學院 37.13 廣東 22 理工 165
467 四川外國語大學 37.13 重慶 13 文法 22
469 嘉興學院 37.12 浙江 23 綜合 74
469 浙江樹人學院 37.12 浙江 23 理工 166
469 沈陽工程學院 37.12 遼寧 34 理工 166
472 韶關學院 37.1 廣東 23 綜合 75
473 南昌工程學院 37.09 江西 14 理工 168
474 白城師范學院 37.06 吉林 14 師范 57
475 鹽城工學院 37.05 江蘇 33 理工 169
476 安陽師范學院 37.04 河南 17 師范 58
477 黃河科技學院 37.03 河南 18 理工 170
478 廈門理工學院 37.02 福建 10 理工 171
478 井岡山大學 37.02 江西 15 綜合 76
478 鄭州航空工業(yè)管理學院 37.02 河南 19 理工 171
481 泰山學院 37.01 山東 24 綜合 77
481 哈爾濱體育學院 37.01 黑龍江 16 體育 8
481 河北科技師范學院 37.01 河北 13 師范 59
484 北京城市學院 37 北京 53 綜合 78
484 西安體育學院 37 陜西 22 體育 9
486 北京物資學院 36.99 北京 54 財經(jīng) 37
