導讀:本文講述了2014年渭南師范學院排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、渭南師范學院專業(yè)排名
- 二、渭南師范學院全國排名
- 三、渭南師范學院本省排名
渭南師范學院地處陜西省東部、距西安40分鐘車程的渭南市城區(qū)。在這片承載著歷史文明與文化積淀的土地上,流傳著倉頡造字、杜康釀酒的動人傳說,抒寫著渭華起義點燃中國革命圣火的光輝史篇,誕生過藥王孫思邈、史圣司馬遷、大詩人白居易、愛國將領楊虎城和革命先輩劉志丹、習仲勛等名垂千古的人物,存有秦、漢、唐等時期的文物古跡300余處,西岳華山立于境內,可謂物華天寶、人杰地靈。
渭南師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名
教育技術學
渭南師范學院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60 |
| 2013 | 511 | 60.03 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 2012 | 477 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 |
| 491 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 2010 | 492 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2009 | 519 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
渭南師范學院本省排名
渭南師范學院在陜西省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
| 本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
| 3 | 西北大學 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
| 4 | 長安大學 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
| 6 | 西安電子科技大學 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
| 7 | 陜西師范大學 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
| 8 | 西安建筑科技大學 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
| 9 | 西安理工大學 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
| 10 | 西安科技大學 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
| 11 | 陜西科技大學 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
| 12 | 西北政法大學 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
| 13 | 西安工業(yè)大學 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
| 14 | 西安石油大學 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
| 15 | 西安工程大學 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
| 16 | 西安外國語大學 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
| 17 | 延安大學 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
| 18 | 西安財經(jīng)學院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
| 19 | 西安郵電大學 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
| 20 | 陜西中醫(yī)學院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
| 21 | 咸陽師范學院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
| 22 | 西安醫(yī)學院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
| 23 | 陜西理工學院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
| 24 | 寶雞文理學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
| 25 | 西安文理學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
| 26 | 渭南師范學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 商洛學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 榆林學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 西安航空學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 陜西學前師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 31 | 安康學院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
說明:本文關于渭南師范學院排的名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/paiming/169679.html



