所在地區(qū):北京,海淀
學校網(wǎng)站:www.bjfu.edu.cn
建校時間:1952 年
每年學費:2500—23000元/年
院校隸屬:教育部
辦學層次:本科
高校屬性:公辦大學 林業(yè)類 211
北京林業(yè)大學是教育部直屬、教育部與國家林業(yè)局共建的全國重點大學。學校辦學歷史可追溯至1902年的京師大學堂農業(yè)科林學目。1952年全國高校院系調整,北京農業(yè)大學森林系與河北農學院森林系合并,成立北京林學院。1956年,北京農業(yè)大學造園系和清華大學建筑系部分并入學校。
12015年北京林業(yè)大學排名情況
2015年北京林業(yè)大學在 中國大學排行榜 中位居第85名;在 北京高校排名 中位居第16名;在 農林類大學排名 中位居第5名。下面列表是北京林業(yè)大學歷年排名情況:
| 年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
| 2015 | 85 | 63.8 | 農林 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
| 2014 | 66 | 64.48 | 林業(yè) | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
| 2013 | 72 | 62.84 | 林業(yè) | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
| 2012 | 69 | 6.85 | 林業(yè) | 5.16 | 5.18 | 14.39 |
| 2011 | 65 | 8.11 | 林業(yè) | 6.62 | 5.56 | 27.01 |
| 2010 | 67 | 7.66 | 林業(yè) | 7.09 | 5.61 | 23.05 |
| 2009 | 68 | 7.21 | 林業(yè) | 5.72 | 5.82 | 23.58 |
12015年北京高校排名數(shù)據(jù)
| 學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
| 北京大學 | 1 | 1 | 綜合類第1名 | 北京市 |
| 清華大學 | 2 | 2 | 理工類第1名 | 北京市 |
| 中國人民大學 | 3 | 5 | 綜合類第4名 | 北京市 |
| 北京師范大學 | 4 | 12 | 師范類第1名 | 北京市 |
| 北京航空航天大學 | 5 | 26 | 理工類第8名 | 北京市 |
| 北京理工大學 | 6 | 29 | 理工類第10名 | 北京市 |
| 中國農業(yè)大學 | 7 | 35 | 農林類第1名 | 北京市 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 8 | 38 | 醫(yī)藥類第1名 | 北京市 |
| 北京科技大學 | 9 | 40 | 理工類第15名 | 北京市 |
| 北京交通大學 | 10 | 44 | 理工類第18名 | 北京市 |
| 北京郵電大學 | 11 | 61 | 理工類第26名 | 北京市 |
| 中國政法大學 | 12 | 62 | 政法類第1名 | 北京市 |
| 北京化工大學 | 13 | 80 | 理工類第33名 | 北京市 |
| 中央財經(jīng)大學 | 14 | 81 | 財經(jīng)類第4名 | 北京市 |
| 中央民族大學 | 15 | 82 | 民族類第1名 | 北京市 |
| 北京林業(yè)大學 | 16 | 85 | 農林類第5名 | 北京市 |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 17 | 87 | 財經(jīng)類第5名 | 北京市 |
| 華北電力大學 | 18 | 88 | 理工類第36名 | 北京市 |
| 北京工業(yè)大學 | 19 | 91 | 理工類第37名 | 北京市 |
| 首都師范大學 | 20 | 92 | 師范類第9名 | 北京市 |
| 首都醫(yī)科大學 | 21 | 97 | 醫(yī)藥類第5名 | 北京市 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 22 | 117 | 醫(yī)藥類第7名 | 北京市 |
| 首都經(jīng)濟貿易大學 | 23 | 138 | 財經(jīng)類第7名 | 北京市 |
| 北京語言大學 | 24 | 170 | 語言類第1名 | 北京市 |
| 北京工商大學 | 25 | 202 | 財經(jīng)類第10名 | 北京市 |
| 北京建筑大學 | 26 | 301 | 理工類第111名 | 北京市 |
| 北方工業(yè)大學 | 27 | 321 | 理工類第119名 | 北京市 |
| 北京信息科技大學 | 28 | 335 | 理工類第122名 | 北京市 |
| 北京聯(lián)合大學 | 29 | 355 | 綜合類第72名 | 北京市 |
| 中國青年政治學院 | 30 | 369 | 政法類第5名 | 北京市 |
| 北京服裝學院 | 31 | 372 | 理工類第132名 | 北京市 |
| 北京農學院 | 32 | 400 | 農林類第35名 | 北京市 |
| 北京物資學院 | 33 | 423 | 財經(jīng)類第36名 | 北京市 |
| 北京石油化工學院 | 34 | 427 | 理工類第152名 | 北京市 |
| 北京印刷學院 | 35 | 443 | 理工類第155名 | 北京市 |
| 中國勞動關系學院 | 36 | 499 | 政法類第9名 | 北京市 |
| 中華女子學院 | 36 | 499 | 語言類第2名 | 北京市 |
| 北京電子科技學院 | 38 | 538 | 理工類第177名 | 北京市 |
| 首鋼工學院 | 39 | 643 | 理工類第199名 | 北京市 |
| 中國科學院大學 | 理工類 | 北京市 | ||
| 北京體育大學 | 體育類 | 北京市 | ||
| 中央音樂學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 中央美術學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 北京電影學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 中央戲劇學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 中國傳媒大學 | 語言類 | 北京市 | ||
| 北京外國語大學 | 語言類 | 北京市 | ||
| 外交學院 | 語言類 | 北京市 | ||
| 中國人民公安大學 | 政法類 | 北京市 | ||
| 中國音樂學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 中國戲曲學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 北京舞蹈學院 | 藝術類 | 北京市 | ||
| 國際關系學院 | 政法類 | 北京市 | ||
| 北京第二外國語學院 | 語言類 | 北京市 | ||
| 首都體育學院 | 體育類 | 北京市 | ||
| 北京警察學院 | 政法類 | 北京市 |
1北京林業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
| 國家重點 | 木材科學與工程、林學。 |
| 國家品牌 | 生物科學、木材科學與工程、風景園林、林產(chǎn)化工、野生動物與自然保護區(qū)管理、水土保持與荒漠化防治、英語、園林、環(huán)境科學、農林經(jīng)濟管理、機械設計制造及其自動化。 |
注明:以上所有關于北京林業(yè)大學的排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
提示考生請不要過于迷信大學排名,大學排名數(shù)據(jù)依據(jù)的高校整體表現(xiàn),而非某個專業(yè),若你想查看某個專業(yè)的大學排名信息進 站內搜索 輸入某某專業(yè)大學排名 進行查找。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/paiming/293391.html



