2015年高考復(fù)習(xí)已經(jīng)在進(jìn)行當(dāng)中,要想走好高考的第一步,就必須要了解各個(gè)院校,選擇好專(zhuān)業(yè)和大學(xué)。每年高考考生對(duì)于江蘇招生院校關(guān)注度如何?2014年考生更親睞于哪些江蘇院校?小編收集整理2015年江蘇高校報(bào)考熱度排名,旨在為即將參加2015年全國(guó)高考考生填報(bào)志愿挑選大學(xué)提供權(quán)威參考指南。以下為2015年江蘇高校報(bào)考熱度排名:
排行 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 人氣 | 排行 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 人氣 |
1 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 8425119 | 2 | 東南大學(xué) | 綜合 | 7625201 |
3 | 南京大學(xué) | 綜合 | 7090341 | 4 | 江南大學(xué) | 綜合 | 6535406 |
5 | 河海大學(xué) | 理工 | 4998023 | 6 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 4891094 |
7 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 4703461 | 8 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 4531215 |
9 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 3912388 | 10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 3809579 |
11 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 3508290 | 12 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 3456957 |
13 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 3335819 | 14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 3152865 |
15 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 3094058 | 16 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 3006844 |
17 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 2999239 | 18 | 南通大學(xué) | 綜合 | 2960053 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 2773265 | 20 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 2703268 |
21 | 南京工程學(xué)院 | 理工 | 2436288 | 22 | 蘇州科技學(xué)院 | 理工 | 2372938 |
23 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 2168884 | 24 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 1554243 |
25 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 1481213 | 26 | 常州大學(xué) | 理工 | 1477714 |
27 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 | 1370543 | 28 | 淮海工學(xué)院 | 理工 | 1279431 |
29 | 金陵科技學(xué)院 | 理工 | 1216610 | 30 | 南京曉莊學(xué)院 | 師范 | 1131061 |
31 | 徐州工程學(xué)院 | 理工 | 1097762 | 32 | 江蘇理工學(xué)院 | 師范 | 1063137 |
33 | 三江學(xué)院 | 綜合 | 1039464 | 34 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 1030555 |
35 | 江蘇警官學(xué)院 | 政法 | 977774 | 36 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 966917 |
37 | 西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 963750 | 38 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 888225 |
39 | 鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 880512 | 40 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理工 | 879255 |
41 | 常州工學(xué)院 | 理工 | 874215 | 42 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 綜合 | 844452 |
43 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 軍事 | 834758 | 44 | 解放軍理工大學(xué) | 軍事 | 800938 |
45 | 解放軍南京政治學(xué)院 | 軍事 | 780220 | 46 | 淮陰師范學(xué)院 | 師范 | 763611 |
47 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 759146 | 48 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 綜合 | 708342 |
49 | 常熟理工學(xué)院 | 理工 | 662601 | 50 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 651620 |
51 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合 | 641617 | 52 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 師范 | 618439 |
53 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 綜合 | 558019 | 54 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 553721 |
55 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 429052 | 56 | 南京森林警察學(xué)院 | 政法 | 422855 |
57 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 416035 | 58 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 413529 |
59 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 390276 | 60 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 386031 |
61 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 378737 | 62 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 371725 |
63 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 359143 | 64 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 342891 |
65 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 298890 | 66 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 289500 |
67 | 宿遷學(xué)院 | 綜合 | 289237 | 68 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 261244 |
69 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 255563 | 70 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 253298 |
71 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 249869 | 72 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 249831 |
73 | 南京體育學(xué)院 | 體育 | 234035 | 74 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 214948 |
75 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 198917 | 76 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 197860 |
77 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 196723 | 78 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 170541 |
79 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 169585 | 80 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 167636 |
81 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 142573 | 82 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 135293 |
83 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 132454 | 84 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 129446 |
85 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 127917 | 86 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 123904 |
87 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 123311 | 88 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 118638 |
89 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 116415 | 90 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 115855 |
91 | 泰州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 113349 | 92 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 109133 |
93 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 99264 | 94 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 72846 |
95 | 南通理工學(xué)院 | 理工 | 61617 | 96 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 60609 |
97 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 44952 | 98 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40908 |
99 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 31920 | 100 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 29454 |
PS:本信息來(lái)源于各高校招生網(wǎng)及對(duì)外公開(kāi)的數(shù)據(jù),提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請(qǐng)綜合各種信息進(jìn)行報(bào)考。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/paiming/312466.html
闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐ゅ枔閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閺嶎厽鐓ユ繛鎴炵懅椤e弶绻濋埀顒佸閺夋垶顥濋梺鎼炲劀閸愨晜娈介梺璇叉捣閹虫挸锕㈤柆宥呮瀬閺夊牄鍔庨々鏌ユ煙閻戞ɑ纾荤紒顔芥尵缁辨捇宕橀埡浣轰患闂佽桨闄嶉崐婵嬬嵁鐎n喗鍋い鏍ㄧ椤斿洭姊洪崨濠勬噭闁搞劏鍋愬☉鐢稿焵椤掑嫭鐓熸慨妯煎帶濞呮瑧绱掓潏銊х畼闁归濞€婵$兘鏁傞悾灞稿亾椤曗偓閹嘲鈻庤箛鎾亾婵犳艾纾婚柨婵嗘椤╃兘鏌涘☉鍗炲闁轰讲鏅犻幃璺衡槈閺嵮冾瀱缂傚倸绉靛Λ鍐箠閹捐宸濇い鏃囧Г鐎氳櫕绻涚€涙ḿ鐭嬪ù婊€绮欓崺鈧い鎺嗗亾闁稿﹦鎳撻敃銏ゅ箥椤旀儳宕ュ┑鐐叉濞寸兘鎯屽畝鍕厵缂備焦锚婵啰绱掔捄铏逛粵缂佸矂浜堕崺鍕礃瑜忕粈鈧梺璇插缁嬫帡鏁嬮梺绋款儏缁夊墎鍒掑顑炴椽顢旈崪鍐惞闂備礁鎼悧鍡欑矓鐎涙ɑ鍙忛柣鏂垮悑閺咁剟鎮橀悙璺轰汗闁荤喐绻堥弻鐔煎几椤愩垹濮曞┑鐘亾濞撴埃鍋撴鐐茬Ч閸┾偓妞ゆ帒瀚€氬顭跨捄渚剱缂傚秮鍋撻梻浣瑰缁嬫垶绺介弮鍌滅當濠㈣埖鍔曠粻銉╂煙缁嬪潡顎楁い搴㈡崌閺岋綁鍩¢崗锕€缍婂畷锝堫槻闁崇粯妫冨鎾倷閸忓摜鐭楅梺鑽ゅУ閸斞呭緤婵傜ǹ绠查柕蹇嬪€曡繚闂佺ǹ鏈崙鐟懊洪妶澶嬬厱婵炲棙鍔曢悘鈺傤殽閻愬弶鍠樼€殿喚鏁婚、妤呭磼濠婂啳顔夐梻浣告惈閻楀棝藝閹殿喚鐭撻柛锔诲幐閸嬫挸顫濋浣规嫳婵犲痉銈勫惈闁诡噮鍣i、妯衡攽鐎n偅鐣堕梻浣告惈椤р偓闁瑰嚖鎷�/闂佸搫顦弲婊呮崲閸愵亝鍏滈柤绋跨仛娴溿倖绻濋棃娑掔湅婵炲吋鍔欓弻锝夊Ω閵夈儺浠奸梺鍝ュ仜椤曨參鍩€椤掆偓濠€鍗炩枍閵忋垺顫曟繝闈涚墛鐎氭氨鈧懓瀚妯煎緤濞差亝鈷戞い鎰剁磿缁愭棃鏌涚€n偆澧紒鍌涘浮楠炲棝寮堕幐搴晭 bjb@jiyifa.com 濠电偞鍨堕幐楣冨磻閹惧瓨鍙忛柕鍫濐槹閺咁剟鎮橀悙璺轰汗妞ゅ繗浜槐鎾存媴閸濄儳顔夐梺缁樻惈缁辨洟鍩€椤掆偓濠€閬嶅磿閹寸姵顫曟繝闈涱儏鐎氬銇勯幒鎴濃偓鏄忋亹閺屻儲鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ョ娀鏌e┑鍥╂创鐎规洘姘ㄩ幏鐘诲箵閹烘柧鎮i梻鍌氬€哥€氥劑宕愰幋锕€鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷