| 在全國大學名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 21 | 山東大學 | 1 | 綜合 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 53 | 中國海洋大學 | 2 | 綜合 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 60 | 中國石油大學 | 3 | 理工 | 65.1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 135 | 山東師范大學 | 4 | 師范 | 62.6 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 146 | 青島大學 | 5 | 綜合 | 62.32 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 155 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 農(nóng)林 | 62.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 166 | 山東科技大學 | 7 | 綜合 | 62.11 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 182 | 青島科技大學 | 8 | 理工 | 61.89 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 198 | 濟南大學 | 9 | 綜合 | 61.71 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 238 | 山東理工大學 | 10 | 理工 | 61.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 249 | 青島理工大學 | 11 | 理工 | 61.38 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 253 | 曲阜師范大學 | 12 | 師范 | 61.35 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 268 | 山東財經(jīng)大學 | 13 | 財經(jīng) | 61.25 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 273 | 煙臺大學 | 14 | 綜合 | 61.22 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 297 | 山東中醫(yī)藥大學 | 15 | 醫(yī)藥 | 61.11 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 322 | 魯東大學 | 16 | 綜合 | 61.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 324 | 山東建筑大學 | 17 | 理工 | 61 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 337 | 齊魯工業(yè)大學 | 18 | 理工 | 60.92 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 363 | 聊城大學 | 19 | 綜合 | 60.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 396 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 農(nóng)林 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 410 | 臨沂大學 | 21 | 綜合 | 60.64 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 421 | 山東工商學院 | 22 | 理工 | 60.62 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 430 | 泰山醫(yī)學院 | 23 | 醫(yī)藥 | 60.6 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 448 | 山東交通學院 | 24 | 理工 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 453 | 濰坊醫(yī)學院 | 25 | 醫(yī)藥 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 491 | 濱州醫(yī)學院 | 26 | 醫(yī)藥 | 60.5 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 500 | 濱州學院 | 27 | 師范 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 509 | 濟寧醫(yī)學院 | 28 | 醫(yī)藥 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 536 | 濰坊學院 | 29 | 綜合 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 536 | 德州學院 | 29 | 綜合 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 536 | 山東政法學院 | 29 | 政法 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 609 | 山東青年政治學院 | 32 | 綜合 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 636 | 泰山學院 | 33 | 綜合 | 60.33 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 659 | 濟寧學院 | 34 | 綜合 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 659 | 棗莊學院 | 34 | 綜合 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 667 | 山東女子學院 | 36 | 綜合 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 674 | 山東管理學院 | 37 | 財經(jīng) | 60.28 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 681 | 齊魯師范學院 | 38 | 師范 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 681 | 菏澤學院 | 38 | 綜合 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 699 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 40 | 農(nóng)林 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/paiming/454241.html



