| 排名 | 2016年全國大學排名 | 學校名稱(查看分數線) | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 100 | 研究型 | 7星級 | 世界知名高水平 |
| 2 | 3 | 復旦大學 | 上海 | 1 | 82.79 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 3 | 4 | 武漢大學 | 湖北 | 1 | 82.43 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 4 | 5 | 浙江大學 | 浙江 | 1 | 82.38 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 5 | 6 | 中國人民大學 | 北京 | 3 | 81.98 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 6 | 7 | 上海交通大學 | 上海 | 2 | 81.76 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 7 | 8 | 南京大學 | 江蘇 | 1 | 80.43 | 研究型 | 6星級 | 頂尖 |
| 8 | 10 | 中山大學 | 廣東 | 1 | 76.46 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 9 | 11 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 76.01 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 10 | 14 | 四川大學 | 四川 | 1 | 74.99 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 11 | 15 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 74.75 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 12 | 16 | 南開大學 | 天津 | 1 | 74.46 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 13 | 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 1 | 73.56 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 14 | 18 | 中南大學 | 湖南 | 2 | 73.13 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 15 | 21 | 山東大學 | 山東 | 1 | 72.72 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 16 | 23 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 72.23 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 17 | 24 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 71.35 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 18 | 27 | 重慶大學 | 重慶 | 1 | 69.54 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 19 | 28 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 69.52 | 研究型 | 5星級 | 一流 |
| 20 | 33 | 湖南大學 | 湖南 | 3 | 68.03 | 研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 21 | 34 | 華中師范大學 | 湖北 | 3 | 67.92 | 研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 22 | 36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 | 67.21 | 研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 23 | 40 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 66.5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 24 | 47 | 西北大學 | 陜西 | 4 | 65.88 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 25 | 50 | 南京師范大學 | 江蘇 | 5 | 65.71 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 26 | 52 | 西南大學 | 重慶 | 2 | 65.64 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 27 | 53 | 中國海洋大學 | 山東 | 2 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 一流 |
| 28 | 58 | 暨南大學 | 廣東 | 3 | 65.17 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 29 | 59 | 云南大學 | 云南 | 1 | 65.11 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 30 | 62 | 鄭州大學 | 河南 | 2 | 65.01 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 31 | 63 | 蘇州大學 | 江蘇 | 9 | 64.99 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 32 | 64 | 上海財經大學 | 上海 | 6 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 一流 |
| 33 | 66 | 中國政法大學 | 北京 | 11 | 64.9 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 一流 |
| 34 | 72 | 湖南師范大學 | 湖南 | 4 | 64.65 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 35 | 74 | 華南師范大學 | 廣東 | 4 | 64.42 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 36 | 75 | 上海大學 | 上海 | 8 | 64.41 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 37 | 76 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 7 | 64.32 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 38 | 77 | 西南財經大學 | 四川 | 4 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 39 | 80 | 南昌大學 | 江西 | 1 | 64.18 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 40 | 82 | 中央財經大學 | 北京 | 14 | 63.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 41 | 83 | 廣西大學 | 廣西 | 1 | 63.89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 42 | 86 | 陜西師范大學 | 陜西 | 8 | 63.88 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 43 | 87 | 深圳大學 | 廣東 | 5 | 63.86 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 44 | 89 | 中央民族大學 | 北京 | 17 | 63.78 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 一流 |
| 45 | 90 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 18 | 63.77 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 46 | 92 | 首都師范大學 | 北京 | 19 | 63.73 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 47 | 96 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 63.37 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 48 | 97 | 安徽大學 | 安徽 | 3 | 63.34 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 49 | 99 | 江南大學 | 江蘇 | 11 | 63.31 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 50 | 100 | 山西大學 | 山西 | 1 | 63.29 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 51 | 101 | 河南大學 | 河南 | 3 | 63.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 52 | 104 | 福建師范大學 | 福建 | 3 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 53 | 106 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 1 | 63.22 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 54 | 107 | 河北大學 | 河北 | 2 | 63.2 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 55 | 107 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 63.2 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 56 | 110 | 遼寧大學 | 遼寧 | 3 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 57 | 111 | 新疆大學 | 新疆 | 1 | 63.17 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 58 | 114 | 海南大學 | 海南 | 1 | 63.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 59 | 115 | 東北財經大學 | 遼寧 | 4 | 63.05 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 60 | 116 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 63.02 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 61 | 120 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 62 | 122 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 62.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 63 | 123 | 汕頭大學 | 廣東 | 8 | 62.88 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 64 | 124 | 湘潭大學 | 湖南 | 5 | 62.85 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 65 | 126 | 江蘇大學 | 江蘇 | 14 | 62.83 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 66 | 127 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 67 | 127 | 揚州大學 | 江蘇 | 15 | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 68 | 129 | 西南政法大學 | 重慶 | 4 | 62.78 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 69 | 134 | 寧波大學 | 浙江 | 5 | 62.61 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 70 | 135 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.6 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 71 | 136 | 上海師范大學 | 上海 | 11 | 62.58 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 72 | 140 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 62.51 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 73 | 141 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 62.46 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 74 | 142 | 湖北大學 | 湖北 | 8 | 62.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 75 | 143 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 62.38 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 76 | 146 | 青島大學 | 山東 | 5 | 62.32 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 77 | 148 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 62.28 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 78 | 149 | 河北師范大學 | 河北 | 4 | 62.27 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 79 | 152 | 江西財經大學 | 江西 | 3 | 62.26 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 80 | 153 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 23 | 62.23 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 81 | 159 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 11 | 62.16 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 82 | 161 | 延邊大學 | 吉林 | 4 | 62.15 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 83 | 164 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 62.13 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 84 | 166 | 山東科技大學 | 山東 | 7 | 62.11 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 知名 |
| 85 | 166 | 西藏大學 | 西藏 | 1 | 62.11 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 86 | 171 | 北京語言大學 | 北京 | 24 | 62.04 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 高水平 |
| 87 | 173 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 62 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 88 | 176 | 廣州大學 | 廣東 | 12 | 61.96 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 89 | 178 | 河南師范大學 | 河南 | 6 | 61.94 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 90 | 181 | 華東政法大學 | 上海 | 13 | 61.92 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 91 | 185 | 杭州師范大學 | 浙江 | 6 | 61.86 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 92 | 186 | 青海大學 | 青海 | 1 | 61.84 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 知名 |
| 93 | 191 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 61.77 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 94 | 191 | 中南民族大學 | 湖北 | 10 | 61.77 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 95 | 197 | 云南民族大學 | 云南 | 4 | 61.75 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 96 | 198 | 濟南大學 | 山東 | 9 | 61.71 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 97 | 200 | 浙江工商大學 | 浙江 | 10 | 61.69 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 98 | 207 | 四川師范大學 | 四川 | 9 | 61.64 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 99 | 211 | 天津財經大學 | 天津 | 7 | 61.57 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 100 | 216 | 三峽大學 | 湖北 | 11 | 61.54 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 101 | 218 | 北京工商大學 | 北京 | 25 | 61.52 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 102 | 218 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 11 | 61.52 | 專業(yè)型 | 3星級 | 知名 |
| 103 | 218 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 3 | 61.52 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 104 | 222 | 長江大學 | 湖北 | 12 | 61.49 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 105 | 225 | 貴州師范大學 | 貴州 | 2 | 61.48 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 106 | 225 | 湖南科技大學 | 湖南 | 9 | 61.48 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 107 | 225 | 南華大學 | 湖南 | 9 | 61.48 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 108 | 242 | 安徽財經大學 | 安徽 | 9 | 61.41 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 109 | 243 | 南通大學 | 江蘇 | 21 | 61.4 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 110 | 251 | 新疆師范大學 | 新疆 | 5 | 61.36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 111 | 253 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 22 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 112 | 253 | 曲阜師范大學 | 山東 | 12 | 61.35 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 113 | 256 | 西南民族大學 | 四川 | 11 | 61.32 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 114 | 258 | 山西財經大學 | 山西 | 4 | 61.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 115 | 258 | 重慶師范大學 | 重慶 | 8 | 61.31 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 116 | 258 | 重慶工商大學 | 重慶 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 117 | 262 | 廣西民族大學 | 廣西 | 6 | 61.29 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 118 | 262 | 云南財經大學 | 云南 | 6 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 119 | 268 | 集美大學 | 福建 | 6 | 61.25 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 120 | 268 | 山東財經大學 | 山東 | 13 | 61.25 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 121 | 272 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 17 | 61.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 122 | 273 | 煙臺大學 | 山東 | 14 | 61.22 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 123 | 274 | 南京財經大學 | 江蘇 | 24 | 61.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 124 | 279 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 11 | 61.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 125 | 283 | 廣東財經大學 | 廣東 | 13 | 61.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 126 | 283 | 西北政法大學 | 陜西 | 13 | 61.18 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 127 | 285 | 山西師范大學 | 山西 | 5 | 61.17 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 128 | 292 | 西北民族大學 | 甘肅 | 6 | 61.12 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 129 | 292 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 5 | 61.12 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 130 | 297 | 大連大學 | 遼寧 | 17 | 61.11 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 排名 | 2016年全國大學排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 131 | 301 | 河北經貿大學 | 河北 | 9 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 132 | 301 | 浙江財經大學 | 浙江 | 14 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 133 | 305 | 吉首大學 | 湖南 | 12 | 61.08 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 134 | 307 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 18 | 61.07 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
| 135 | 310 | 海南師范大學 | 海南 | 2 | 61.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 136 | 311 | 吉林財經大學 | 吉林 | 8 | 61.05 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 137 | 312 | 西華大學 | 四川 | 13 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 138 | 312 | 西藏民族大學 | 西藏 | 2 | 61.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 139 | 315 | 吉林師范大學 | 吉林 | 9 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 140 | 315 | 北華大學 | 吉林 | 9 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 141 | 319 | 青海民族大學 | 青海 | 2 | 61.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 142 | 322 | 魯東大學 | 山東 | 16 | 61.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 143 | 328 | 河南財經政法大學 | 河南 | 12 | 60.96 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 144 | 328 | 西華師范大學 | 四川 | 14 | 60.96 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 145 | 331 | 貴州財經大學 | 貴州 | 4 | 60.95 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 146 | 331 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 11 | 60.95 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 147 | 333 | 貴州民族大學 | 貴州 | 5 | 60.94 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 148 | 337 | 淮北師范大學 | 安徽 | 10 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 149 | 337 | 北方民族大學 | 寧夏 | 3 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 150 | 337 | 青海師范大學 | 青海 | 3 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 151 | 344 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 13 | 60.9 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 152 | 348 | 石家莊經濟學院 | 河北 | 11 | 60.89 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 153 | 350 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 6 | 60.88 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 154 | 355 | 信陽師范學院 | 河南 | 14 | 60.85 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 155 | 355 | 塔里木大學 | 新疆 | 6 | 60.85 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 156 | 359 | 北京聯合大學 | 北京 | 29 | 60.84 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 157 | 359 | 大連民族大學 | 遼寧 | 24 | 60.84 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 158 | 363 | 長春大學 | 吉林 | 12 | 60.83 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 159 | 363 | 聊城大學 | 山東 | 19 | 60.83 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 160 | 363 | 延安大學 | 陜西 | 18 | 60.83 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 161 | 373 | 廣東金融學院 | 廣東 | 17 | 60.79 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 162 | 375 | 西安財經學院 | 陜西 | 19 | 60.78 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 163 | 375 | 上海立信會計學院 | 上海 | 19 | 60.78 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 164 | 381 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 18 | 60.77 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 165 | 381 | 新疆財經大學 | 新疆 | 7 | 60.77 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 166 | 383 | 中國青年政治學院 | 北京 | 31 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 167 | 383 | 商丘師范學院 | 河南 | 16 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 168 | 383 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 15 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 169 | 383 | 南京審計學院 | 江蘇 | 28 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 170 | 388 | 渤海大學 | 遼寧 | 27 | 60.73 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 171 | 388 | 紹興文理學院 | 浙江 | 16 | 60.73 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 172 | 394 | 洛陽師范學院 | 河南 | 17 | 60.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 173 | 394 | 贛南師范學院 | 江西 | 12 | 60.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 174 | 396 | 安慶師范學院 | 安徽 | 15 | 60.68 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 175 | 402 | 井岡山大學 | 江西 | 13 | 60.67 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 176 | 404 | 河南科技學院 | 河南 | 18 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 177 | 406 | 湖北民族學院 | 湖北 | 18 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 178 | 406 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 8 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 179 | 410 | 廣西財經學院 | 廣西 | 8 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 180 | 410 | 廣西師范學院 | 廣西 | 8 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 181 | 410 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 19 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 182 | 410 | 湖南商學院 | 湖南 | 14 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 183 | 410 | 臨沂大學 | 山東 | 21 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 184 | 416 | 江西科技師范大學 | 江西 | 14 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 185 | 416 | 沈陽大學 | 遼寧 | 28 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 186 | 416 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 12 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 187 | 416 | 湖州師范學院 | 浙江 | 17 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 188 | 421 | 閩南師范大學 | 福建 | 11 | 60.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 189 | 421 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 7 | 60.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 190 | 426 | 合肥師范學院 | 安徽 | 16 | 60.61 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 191 | 426 | 唐山師范學院 | 河北 | 13 | 60.61 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 192 | 430 | 上海金融學院 | 上海 | 22 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 193 | 430 | 上海政法學院 | 上海 | 22 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 194 | 430 | 樂山師范學院 | 四川 | 16 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 195 | 436 | 江漢大學 | 湖北 | 20 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 196 | 436 | 長春師范大學 | 吉林 | 14 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 197 | 436 | 大理大學 | 云南 | 9 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 198 | 441 | 北京物資學院 | 北京 | 35 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 199 | 441 | 河北金融學院 | 河北 | 14 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 200 | 441 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 19 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 201 | 441 | 重慶文理學院 | 重慶 | 12 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 202 | 448 | 安徽科技學院 | 安徽 | 17 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 203 | 448 | 湖南文理學院 | 湖南 | 16 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 204 | 457 | 五邑大學 | 廣東 | 21 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 205 | 457 | 湖北師范學院 | 湖北 | 21 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 206 | 457 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 30 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 207 | 457 | 上海海關學院 | 上海 | 24 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 208 | 466 | 韶關學院 | 廣東 | 22 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 209 | 466 | 肇慶學院 | 廣東 | 22 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 210 | 466 | 河北科技師范學院 | 河北 | 15 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 211 | 466 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 22 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 212 | 466 | 嘉興學院 | 浙江 | 20 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 213 | 473 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 24 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 214 | 473 | 湖南科技學院 | 湖南 | 17 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 215 | 473 | 上海商學院 | 上海 | 26 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 216 | 473 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 8 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 217 | 479 | 中華女子學院 | 北京 | 36 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 218 | 479 | 韓山師范學院 | 廣東 | 25 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 219 | 479 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 18 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 220 | 479 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 32 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 221 | 479 | 麗水學院 | 浙江 | 21 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 222 | 486 | 黃山學院 | 安徽 | 20 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 223 | 486 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 9 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 224 | 486 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 20 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 225 | 486 | 南開大學 | 江蘇 | 34 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 226 | 491 | 喀什大學 | 新疆 | 9 | 60.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 227 | 491 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 13 | 60.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 228 | 495 | 安陽師范學院 | 河南 | 21 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 229 | 495 | 內江師范學院 | 河南 | 21 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 230 | 495 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 17 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 231 | 500 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 21 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
| 232 | 500 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 37 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
