2015年高考越來越近不僅考試忙家長也忙,忙著幫助孩子選大學。到底給孩子選哪個大學好哪?小編為報考北京高校的考生整理了北京2015一本錄取院校名單,方便大家提前了解2015北京一本院校相關(guān)信息,預祝大家順利考取理想大學!
本科一本,又稱本科第一批,是指放在中國高考錄取招生的時候在本科層次第一批次招生的學校,錄取線一般要達到本一線,學年制通常為4?6年,學生畢業(yè)后頒發(fā)本科學歷畢業(yè)證和學士學位證書。本科第一批學校一般是985/211/部分高水平省重點、省部共建、小211高水平學校,享受來自各方面的照顧,培養(yǎng)屬于精英階層的人才,師資、科研實力一般較強。
2015年北京一本文科錄取院校名單
| 學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 | 科類 |
| 1020 | 中央民族大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1021 | 北京大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1022 | 中國人民大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1023 | 清華大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1025 | 北京交通大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1026 | 北京科技大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1027 | 北京化工大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1028 | 北京郵電大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1030 | 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1031 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1032 | 北京師范大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1033 | 北京外國語大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1035 | 北京語言大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1036 | 中國傳媒大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1039 | 中國政法大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1040 | 華北電力大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1041 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1042 | 中國石油大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1043 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1047 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1048 | 北京理工大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1049 | 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1050 | 北京工業(yè)大學(實驗學院) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1052 | 首都師范大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1053 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1061 | 中華女子學院 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1063 | 北京工商大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1067 | 北京建筑大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 1072 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 7104 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
| 7106 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
2015年北京一本理科錄取院校名單
| 學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 | 科類 |
| 1020 | 中央民族大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1021 | 北京大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1022 | 中國人民大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1023 | 清華大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1025 | 北京交通大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1026 | 北京科技大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1027 | 北京化工大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1028 | 北京郵電大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1030 | 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1031 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1032 | 北京師范大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1033 | 北京外國語大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1035 | 北京語言大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1036 | 中國傳媒大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1039 | 中國政法大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1040 | 華北電力大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1041 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1042 | 中國石油大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1043 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1046 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1047 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1048 | 北京理工大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1049 | 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1050 | 北京工業(yè)大學(實驗學院) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1052 | 首都師范大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1053 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1062 | 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1063 | 北京工商大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1067 | 北京建筑大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1069 | 北京農(nóng)學院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 1072 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7102 | 北京化工大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7103 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7104 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7105 | 中央財經(jīng)大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7106 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
| 7107 | 北京理工大學(中外合作專業(yè)) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/yiben/262285.html



