物流管理專業(yè)的一個最重要的特點是操作性。物流管理屬運營管理的范疇,其操作流程靈活性大,標準化程度相對較低,因此,對物流管理人員來說,了解并熟悉這些操作流程是十分重要的。只有熟悉這些操作流程,才能進行有效管理,才能通過管理進行改進,提高效率。因此,從大學物流管理專業(yè)畢業(yè)的學生,在從事物流管理的具體工作時,還有一個比較長的再學習過程。 物流管理專業(yè)的另一個最重要的特點是要有系統(tǒng)性思維。大多數物流業(yè)務涉及到諸多環(huán)節(jié),例如庫存管理,涉及到貨物的驗收、入庫、庫位管理、出庫、配貨等,如果包括采購和配送,環(huán)節(jié)就更多了,在這么多的環(huán)節(jié)中,只要有一個環(huán)節(jié)沒做好,整個物流業(yè)務都會受到影響,成本效率都沒有保障,因此,系統(tǒng)地考慮各環(huán)節(jié),平衡各環(huán)節(jié)的工作方式十分重要。 物流管理專業(yè)的第三個最重要的特點是要有資源整合觀念。
高考志愿填報馬上就要開始了,哪些大學有物流管理專業(yè)一定是廣大考生相當關心的問題,以下是為大家整理的開設物流管理專業(yè)的大學名單,總共396所學校,排名不分先后,供大家填報志愿參考。
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 北京交通大學 |
| 2 | 北京工商大學 |
| 3 | 中央財經大學 |
| 4 | 北京物資學院 |
| 5 | 華北電力大學(北京) |
| 6 | 天津科技大學 |
| 7 | 天津理工大學 |
| 8 | 天津師范大學 |
| 9 | 天津商業(yè)大學 |
| 10 | 石家莊經濟學院 |
| 11 | 河北農業(yè)大學 |
| 12 | 唐山師范學院 |
| 13 | 太原理工大學 |
| 14 | 運城學院 |
| 15 | 內蒙古工業(yè)大學 |
| 16 | 赤峰學院 |
| 17 | 大連理工大學 |
| 18 | 沈陽航空航天大學 |
| 19 | 大連交通大學 |
| 20 | 大連工業(yè)大學 |
| 21 | 沈陽師范大學 |
| 22 | 東北財經大學 |
| 23 | 吉林建筑大學 |
| 24 | 吉林財經大學 |
| 25 | 黑龍江八一農墾大學 |
| 26 | 齊齊哈爾大學 |
| 27 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
| 28 | 華東理工大學 |
| 29 | 上海海事大學 |
| 30 | 上海電力學院 |
| 31 | 上海財經大學 |
| 32 | 上海海關學院 |
| 33 | 蘇州大學 |
| 34 | 江蘇科技大學 |
| 35 | 南京郵電大學 |
| 36 | 南京信息工程大學 |
| 37 | 鹽城工學院 |
| 38 | 鹽城師范學院 |
| 39 | 蘇州科技學院 |
| 40 | 浙江大學 |
| 41 | 浙江海洋學院 |
| 42 | 湖州師范學院 |
| 43 | 安徽大學 |
| 44 | 安徽工程大學 |
| 45 | 阜陽師范學院 |
| 46 | 淮北師范大學 |
| 47 | 安徽財經大學 |
| 48 | 華僑大學 |
| 49 | 福建工程學院 |
| 50 | 集美大學 |
| 51 | 泉州師范學院 |
| 52 | 華東交通大學 |
| 53 | 江西理工大學 |
| 54 | 贛南師范學院 |
| 55 | 山東大學 |
| 56 | 山東科技大學 |
| 57 | 青島理工大學 |
| 58 | 山東師范大學 |
| 59 | 臨沂大學 |
| 60 | 菏澤學院 |
| 61 | 鄭州大學 |
| 62 | 河南工業(yè)大學 |
| 63 | 安陽師范學院 |
| 64 | 商丘師范學院 |
| 65 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
| 66 | 華中科技大學 |
| 67 | 長江大學 |
| 68 | 武漢輕工大學 |
| 69 | 湖北中醫(yī)藥大學 |
| 70 | 中南財經政法大學 |
| 71 | 湖南科技大學 |
| 72 | 衡陽師范學院 |
| 73 | 湖南商學院 |
| 74 | 暨南大學 |
| 75 | 廣東藥學院 |
| 76 | 惠州學院 |
| 77 | 海南大學 |
| 78 | 廣東財經大學 |
| 79 | 桂林電子科技大學 |
| 80 | 廣西師范大學 |
| 81 | 廣西民族師范學院 |
| 82 | 重慶大學 |
| 83 | 成都理工大學 |
| 84 | 重慶交通大學 |
| 85 | 成都信息工程大學 |
| 86 | 中國民用航空飛行學院 |
| 87 | 綿陽師范學院 |
| 88 | 四川外國語大學 |
| 89 | 貴州大學 |
| 90 | 貴州財經大學 |
| 91 | 紅河學院 |
| 92 | 西藏大學 |
| 93 | 陜西理工學院 |
| 94 | 蘭州交通大學 |
| 95 | 寧夏大學 |
| 96 | 石河子大學 |
| 97 | 河北科技師范學院 |
| 98 | 遼寧對外經貿學院 |
| 99 | 上海工程技術大學 |
| 100 | 浙江萬里學院 |
| 101 | 安徽三聯學院 |
| 102 | 金陵科技學院 |
| 103 | 寧波工程學院 |
| 104 | 廈門理工學院 |
| 105 | 新鄉(xiāng)學院 |
| 106 | 三峽大學 |
| 107 | 廣州大學 |
| 108 | 成都工業(yè)學院 |
| 109 | 南京審計學院 |
| 110 | 江西科技師范大學 |
| 111 | 湖南工程學院 |
| 112 | 西安培華學院 |
| 113 | 北方民族大學 |
| 114 | 黑龍江東方學院 |
| 115 | 南京曉莊學院 |
| 116 | 湖南工學院 |
| 117 | 廣東金融學院 |
| 118 | 廣西財經學院 |
| 119 | 西安財經學院 |
| 120 | 欽州學院 |
| 121 | 沈陽工程學院 |
| 122 | 淮海工學院 |
| 123 | 武漢商學院 |
| 124 | 四川民族學院 |
| 125 | 山東工商學院 |
| 126 | 仰恩大學 |
| 127 | 重慶工商大學 |
| 128 | 黃河科技學院 |
| 129 | 九江學院 |
| 130 | 廣東外語外貿大學 |
| 131 | 上海商學院 |
| 132 | 安徽新華學院 |
| 133 | ?诮洕鷮W院 |
| 134 | 煙臺南山學院 |
| 135 | 廣州大學華軟軟件學院 |
| 136 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
| 137 | 湖南工程學院應用技術學院 |
| 138 | 東南大學成賢學院 |
| 139 | 西安外事學院 |
| 140 | 西京學院 |
| 141 | 福建農林大學東方學院 |
| 142 | 浙江大學寧波理工學院 |
| 143 | 陜西服裝工程學院 |
| 144 | 武漢大學珞珈學院 |
| 145 | 沈陽工學院 |
| 146 | 大連財經學院 |
| 147 | 三峽大學科技學院 |
| 148 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
| 149 | 湖北商貿學院 |
| 150 | 湖北經濟學院法商學院 |
| 151 | 寧波大學科學技術學院 |
| 152 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 |
| 153 | 紹興文理學院元培學院 |
| 154 | 浙江財經大學東方學院 |
| 155 | 哈爾濱廣廈學院 |
| 156 | 山東協(xié)和學院 |
| 157 | 云南師范大學商學院 |
| 158 | 河北科技學院 |
| 159 | 南昌大學科學技術學院 |
| 160 | 東華理工大學長江學院 |
| 161 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
| 162 | 福州大學至誠學院 |
| 163 | 福建師范大學協(xié)和學院 |
| 164 | 安陽師范學院人文管理學院 |
| 165 | 河南科技學院新科學院 |
| 166 | 蘭州商學院隴橋學院 |
| 167 | 山西大學商務學院 |
| 168 | 重慶人文科技學院 |
| 169 | 重慶師范大學涉外商貿學院 |
| 170 | 石家莊經濟學院華信學院 |
| 171 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 |
| 172 | 山西財經大學華商學院 |
| 173 | 安徽大學江淮學院 |
| 174 | 長春大學旅游學院 |
| 175 | 昆明理工大學津橋學院 |
| 176 | 溫州大學城市學院 |
| 177 | 貴州財經大學商務學院 |
| 178 | 天津商業(yè)大學寶德學院 |
| 179 | 武漢工程科技學院 |
| 180 | 廣州商學院 |
| 181 | 西安交通大學城市學院 |
| 182 | 吉林大學珠海學院 |
| 183 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 |
| 184 | 福州外語外貿學院 |
| 185 | 東莞理工學院城市學院 |
| 186 | 上海師范大學天華學院 |
| 187 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 |
| 188 | 四川大學錦城學院 |
| 189 | 蘇州大學應用技術學院 |
| 190 | 江蘇大學京江學院 |
| 191 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
| 192 | 南京審計學院金審學院 |
| 193 | 青島農業(yè)大學海都學院 |
| 194 | 商丘學院 |
| 195 | 西南財經大學天府學院 |
| 196 | 北京交通大學海濱學院 |
| 197 | 鄭州升達經貿管理學院 |
| 198 | 營口理工學院 |
| 199 | 北京化工大學 |
| 200 | 北京石油化工學院 |
| 201 | 對外經濟貿易大學 |
| 202 | 首都經濟貿易大學 |
| 203 | 南開大學 |
| 204 | 中國民航大學 |
| 205 | 天津農學院 |
| 206 | 天津職業(yè)技術師范大學 |
| 207 | 天津財經大學 |
| 208 | 華北水利水電大學 |
| 209 | 河北師范大學 |
| 210 | 石家莊鐵道大學 |
| 211 | 山西農業(yè)大學 |
| 212 | 山西財經大學 |
| 213 | 內蒙古農業(yè)大學 |
| 214 | 內蒙古財經大學 |
| 215 | 沈陽工業(yè)大學 |
| 216 | 沈陽理工大學 |
| 217 | 大連海事大學 |
| 218 | 遼寧中醫(yī)藥大學 |
| 219 | 渤海大學 |
| 220 | 吉林大學 |
| 221 | 北華大學 |
| 222 | 佳木斯大學 |
| 223 | 哈爾濱師范大學 |
| 224 | 綏化學院 |
| 225 | 同濟大學 |
| 226 | 上海理工大學 |
| 227 | 東華大學 |
| 228 | 上海海洋大學 |
| 229 | 上海對外經貿大學 |
| 230 | 上海大學 |
| 231 | 東南大學 |
| 232 | 常州大學 |
| 233 | 江蘇大學 |
| 234 | 南通大學 |
| 235 | 江蘇師范大學 |
| 236 | 南京財經大學 |
| 237 | 常熟理工學院 |
| 238 | 杭州電子科技大學 |
| 239 | 杭州師范大學 |
| 240 | 浙江工商大學 |
| 241 | 合肥工業(yè)大學 |
| 242 | 安徽師范大學 |
| 243 | 安慶師范學院 |
| 244 | 皖西學院 |
| 245 | 銅陵學院 |
| 246 | 福州大學 |
| 247 | 福建農林大學 |
| 248 | 武夷學院 |
| 249 | 南昌大學 |
| 250 | 東華理工大學 |
| 251 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 |
| 252 | 江西財經大學 |
| 253 | 中國海洋大學 |
| 254 | 青島科技大學 |
| 255 | 青島農業(yè)大學 |
| 256 | 聊城大學 |
| 257 | 泰山學院 |
| 258 | 山東財經大學 |
| 259 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
| 260 | 河南牧業(yè)經濟學院 |
| 261 | 南陽師范學院 |
| 262 | 河南財經政法大學 |
| 263 | 武漢大學 |
| 264 | 武漢科技大學 |
| 265 | 武漢紡織大學 |
| 266 | 武漢理工大學 |
| 267 | 湖北文理學院 |
| 268 | 湖北汽車工業(yè)學院 |
| 269 | 中南林業(yè)科技大學 |
| 270 | 懷化學院 |
| 271 | 中山大學 |
| 272 | 華南農業(yè)大學 |
| 273 | 華南師范大學 |
| 274 | 廣東技術師范學院 |
| 275 | 深圳大學 |
| 276 | 廣西科技大學 |
| 277 | 桂林理工大學 |
| 278 | 廣西師范學院 |
| 279 | 廣西民族大學 |
| 280 | 西南交通大學 |
| 281 | 重慶郵電大學 |
| 282 | 西南科技大學 |
| 283 | 西華大學 |
| 284 | 西南大學 |
| 285 | 宜賓學院 |
| 286 | 西南財經大學 |
| 287 | 黔南民族師范學院 |
| 288 | 云南大學 |
| 289 | 云南財經大學 |
| 290 | 長安大學 |
| 291 | 渭南師范學院 |
| 292 | 蘭州財經大學 |
| 293 | 新疆大學 |
| 294 | 新疆財經大學 |
| 295 | 廣東白云學院 |
| 296 | 江西科技學院 |
| 297 | 青島濱海學院 |
| 298 | 安徽科技學院 |
| 299 | 貴陽學院 |
| 300 | 常州工學院 |
| 301 | 合肥學院 |
| 302 | 青島大學 |
| 303 | 江漢大學 |
| 304 | 長沙學院 |
| 305 | 瓊州學院 |
| 306 | 吉林工商學院 |
| 307 | 三明學院 |
| 308 | 南昌工程學院 |
| 309 | 攀枝花學院 |
| 310 | 甘肅政法學院 |
| 311 | 河北金融學院 |
| 312 | 上海電機學院 |
| 313 | 浙江財經大學 |
| 314 | 湖南女子學院 |
| 315 | 電子科技大學中山學院 |
| 316 | 重慶科技學院 |
| 317 | 湖北經濟學院 |
| 318 | 北華航天工業(yè)學院 |
| 319 | 上海金融學院 |
| 320 | 寧波大學 |
| 321 | 重慶理工大學 |
| 322 | 西安郵電大學 |
| 323 | 長春大學 |
| 324 | 武漢東湖學院 |
| 325 | 河北經貿大學 |
| 326 | 浙江樹人學院 |
| 327 | 廣東工業(yè)大學 |
| 328 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 329 | 廣東培正學院 |
| 330 | 湖南涉外經濟學院 |
| 331 | 武昌理工學院 |
| 332 | 武漢生物工程學院 |
| 333 | 中山大學南方學院 |
| 334 | 湖南商學院北津學院 |
| 335 | 廣東技術師范學院天河學院 |
| 336 | 西安歐亞學院 |
| 337 | 西安翻譯學院 |
| 338 | 上海建橋學院 |
| 339 | 山東英才學院 |
| 340 | 安徽外國語學院 |
| 341 | 北京師范大學珠海分校 |
| 342 | 大連理工大學城市學院 |
| 343 | 大連科技學院 |
| 344 | 武漢科技大學城市學院 |
| 345 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 |
| 346 | 武漢工商學院 |
| 347 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 |
| 348 | 文華學院 |
| 349 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
| 350 | 湖州師范學院求真學院 |
| 351 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 352 | 黑龍江財經學院 |
| 353 | 青島黃海學院 |
| 354 | 寧夏大學新華學院 |
| 355 | 青島理工大學琴島學院 |
| 356 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
| 357 | 華東交通大學理工學院 |
| 358 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 |
| 359 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 360 | 集美大學誠毅學院 |
| 361 | 河南大學民生學院 |
| 362 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 |
| 363 | 河南理工大學萬方科技學院 |
| 364 | 蘭州商學院長青學院 |
| 365 | 山西農業(yè)大學信息學院 |
| 366 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 |
| 367 | 重慶工商大學融智學院 |
| 368 | 河北農業(yè)大學現代科技學院 |
| 369 | 長春財經學院 |
| 370 | 安徽財經大學商學院 |
| 371 | 安徽師范大學皖江學院 |
| 372 | 云南師范大學文理學院 |
| 373 | 武漢學院 |
| 374 | 廣西民族大學相思湖學院 |
| 375 | 廣東工業(yè)大學華立學院 |
| 376 | 南開大學濱海學院 |
| 377 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 378 | 成都理工大學工程技術學院 |
| 379 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 |
| 380 | 廣東科技學院 |
| 381 | 黑河學院 |
| 382 | 福建江夏學院 |
| 383 | 三亞學院 |
| 384 | 燕京理工學院 |
| 385 | 中山大學新華學院 |
| 386 | 南京信息工程大學濱江學院 |
| 387 | 蘇州科技學院天平學院 |
| 388 | 南京財經大學紅山學院 |
| 389 | 常州大學懷德學院 |
| 390 | 青島工學院 |
| 391 | 山東財經大學東方學院 |
| 392 | 武漢設計工程學院 |
| 393 | 湖北第二師范學院 |
| 394 | 上海財經大學浙江學院 |
| 395 | 重慶第二師范學院 |
| 396 | 山東大學威海分校 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/jiedu/277108.html



