| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 通信工程 | 一批 |
| 2 | 電子信息工程 | 一批 |
| 3 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
| 4 | 計算機科學與技術(shù) | 一批 |
| 5 | 電磁場與無線技術(shù) | 一批 |
| 6 | 測控技術(shù)與儀器 | 一批 |
| 7 | 自動化 | 一批 |
| 8 | 信息安全 | 一批 |
| 9 | 光電信息工程 | 一批 |
| 10 | 地理信息系統(tǒng) | 一批 |
| 11 | 應用物理學 | 一批 |
| 12 | 光信息科學與技術(shù) | 一批 |
| 13 | 微電子學 | 一批 |
| 14 | 電子科學與技術(shù) | 一批 |
| 15 | 廣播電視工程 | 一批 |
| 16 | 軟件工程 | 一批 |
| 17 | 電子商務 | 一批 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 |
| 19 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 |
| 20 | 材料化學 | 一批 |
| 21 | 統(tǒng)計學 | 一批 |
| 22 | 信息與計算科學 | 一批 |
| 23 | 材料物理 | 一批 |
| 24 | 教育技術(shù)學 | 一批 |
| 25 | 信息工程 | 二批 |
| 26 | 高分子材料與工程 | 一批 |
| 27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二批 |
| 28 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 29 | 電氣信息工程 | 二批 |
| 30 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 二批 |
| 31 | 信息顯示與光電技術(shù) | 二批 |
| 32 | 生物醫(yī)學工程 | 二批 |
| 33 | 測繪工程 | 二批 |
| 34 | 通信工程 | 三批 |
| 35 | 自動化 | 三批 |
| 36 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三批 |
| 37 | 微電子學 | 三批 |
| 38 | 網(wǎng)絡工程 | 三批 |
| 39 | 軟件工程 | 三批 |
| 40 | 廣播電視工程 | 三批 |
| 41 | 信息工程 | 三批 |
| 42 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三批 |
| 43 | 光電信息工程 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/371064.html



