| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 電子信息類 | 一批 |
| 2 | 外國語言文學(xué)類 | 一批 |
| 3 | 電子商務(wù) | 一批 |
| 4 | 自動化類 | 一批 |
| 5 | 工商管理類 | 一批 |
| 6 | 計算機類 | 一批 |
| 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 一批 |
| 8 | 數(shù)學(xué)類 | 一批 |
| 9 | 工程管理 | 一批 |
| 10 | 測控技術(shù)與儀器 | 一批 |
| 11 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 一批 |
| 12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 |
| 13 | 物流管理 | 一批 |
| 14 | 法學(xué)類 | 一批 |
| 15 | 經(jīng)濟學(xué) | 二批 |
| 16 | 軟件工程 | 二批 |
| 17 | 生物科學(xué)類 | 二批 |
| 18 | 自動化 | 三批 |
| 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三批 |
| 20 | 機械電子工程 | 三批 |
| 21 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
| 22 | 通信工程 | 三批 |
| 23 | 軌道交通信號與控制 | 三批 |
| 24 | 廣播電視工程 | 三批 |
| 25 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三批 |
| 26 | 工程管理 | 三批 |
| 27 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 三批 |
| 28 | 電子信息工程 | 三批 |
| 29 | 軟件工程 | 三批 |
| 30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 三批 |
| 31 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
| 32 | 電氣工程及其自動化 | 三批 |
| 33 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/382437.html



