| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 一批 |
| 2 | 制藥工程 | 一批 |
| 3 | 中醫(yī)學 | 一批 |
| 4 | 藥學 | 一批 |
| 5 | 針灸推拿學 | 一批 |
| 6 | 中藥學 | 一批 |
| 7 | 藥物制劑 | 二批 |
| 8 | 康復治療學 | 二批 |
| 9 | 生物醫(yī)學工程 | 二批 |
| 10 | 藥物分析 | 二批 |
| 11 | 應用心理學 | 二批 |
| 12 | 保險學 | 二批 |
| 13 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 二批 |
| 14 | 護理學 | 二批 |
| 15 | 人力資源管理 | 二批 |
| 16 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
| 17 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/391782.html



