2016全國化學工程與工藝專業(yè)大學排名
全國一共有44所開設化學工程與工藝專業(yè)的大學參與排名,其中排名第一的是天津大學,排名第二的是清華大學,全部排名如下:
| 2016化學工程與工藝專業(yè)大學排名 | 大學名稱 |
| 1 | 天津大學 |
| 2 | 清華大學 |
| 3 | 華東理工大學 |
| 4 | 浙江大學 |
| 5 | 北京化工大學 |
| 6 | 大連理工大學 |
| 7 | 四川大學 |
| 8 | 中國石油大學 |
| 9 | 華南理工大學 |
| 10 | 中南大學 |
| 11 | 南京工業(yè)大學 |
| 12 | 西北大學 |
| 13 | 河南大學 |
| 14 | 太原理工大學 |
| 15 | 西安交通大學 |
| 16 | 青島科技大學 |
| 17 | 河北工業(yè)大學 |
| 18 | 南京理工大學 |
| 19 | 湘潭大學 |
| 20 | 上海交通大學 |
| 21 | 武漢理工大學 |
| 22 | 遼寧石油化工大學 |
| 23 | 福州大學 |
| 24 | 浙江工業(yè)大學 |
| 25 | 江蘇工業(yè)學院 |
| 26 | 昆明理工大學 |
| 27 | 貴州大學 |
| 28 | 鄭州大學 |
| 29 | 重慶大學 |
| 30 | 煙臺大學 |
| 31 | 長春工業(yè)大學 |
| 32 | 武漢工程大學 |
| 33 | 北京理工大學 |
| 34 | 大慶石油學院 |
| 35 | 哈爾濱工程大學 |
| 36 | 南昌大學 |
| 37 | 西南石油大學 |
| 38 | 廈門大學 |
| 39 | 安徽大學 |
| 40 | 合肥工業(yè)大學 |
| 41 | 北京交通大學 |
| 42 | 華僑大學 |
| 43 | 北京服裝學院 |
| 44 | 山東大學 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/paiming/451072.html



