2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業(yè),考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年江西省各高校本科新增專業(yè)名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
南昌大學 | 經濟統(tǒng)計學 | 20102 | 經濟學 | 四年 |
南昌大學 | 工程力學 | 80102 | 工學 | 四年 |
南昌大學 | 資源循環(huán)科學與工程 | 081303T | 工學 | 四年 |
南昌大學 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
華東交通大學 | 經濟統(tǒng)計學 | 20102 | 經濟學 | 四年 |
東華理工大學 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
南昌航空大學 | 電子封裝技術 | 080709T | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經濟學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
江西農業(yè)大學 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
江西農業(yè)大學 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 |
江西農業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
江西中醫(yī)藥大學 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
江西師范大學 | 朝鮮語 | 50209 | 文學 | 四年 |
江西師范大學 | 化學工程與工藝 | 81301 | 工學 | 四年 |
江西師范大學 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
上饒師范學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
宜春學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
贛南師范學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
井岡山大學 | 材料化學 | 80403 | 工學 | 四年 |
江西財經大學 | 金融工程 | 20302 | 經濟學 | 四年 |
江西財經大學 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
江西財經大學 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 |
江西財經大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
江西科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)學院 | 網(wǎng)絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 |
萍鄉(xiāng)學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
萍鄉(xiāng)學院 | 應用化學 | 70302 | 理學 | 四年 |
萍鄉(xiāng)學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
萍鄉(xiāng)學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
江西科技師范大學 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
江西科技師范大學 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
江西科技師范大學 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
南昌工程學院 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 |
南昌工程學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
江西警察學院 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
新余學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
新余學院 | 通信工程 | 80703 | 工學 | 四年 |
新余學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
九江學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
九江學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
江西工程學院 | 土木工程 | 81001 | 工學 | 四年 |
江西工程學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
江西工程學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 |
南昌理工學院 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 經濟學 | 四年 |
南昌理工學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 四年 |
南昌理工學院 | 電信工程及管理 | 080715T | 工學 | 四年 |
南昌理工學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 |
南昌工學院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
南昌工學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
南昌大學科學技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
東華理工大學長江學院 | 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 四年 |
東華理工大學長江學院 | 環(huán)境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
江西理工大學應用科學學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
江西理工大學應用科學學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 陶瓷藝術設計 | 130510TK | 藝術學 | 四年 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 100806T | 理學 | 四年 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 |
南昌師范學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 |
南昌師范學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
南昌師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 理學 | 四年 |
南昌師范學院 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/zhaosheng/270347.html