2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業(yè),考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年四川省各高校本科新增專業(yè)名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
成都理工大學 | 應用統(tǒng)計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
成都理工大學 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 五年 |
成都理工大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 |
西華大學 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
西華大學 | 廣播電視學 | 50302 | 文學 | 四年 |
西華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
西華大學 | 通信工程 | 80703 | 工學 | 四年 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 80702 | 工學 | 四年 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 給排水科學與工程 | 81003 | 工學 | 四年 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 資產(chǎn)評估 | 120208 | 管理學 | 四年 |
西昌學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
西昌學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
西昌學院 | 輕化工程 | 81701 | 工學 | 四年 |
西昌學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
成都中醫(yī)藥大學 | 眼視光學 | 101004 | 理學 | 四年 |
川北醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 四年 |
四川師范大學 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經(jīng)濟學 | 四年 |
四川師范大學 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
綿陽師范學院 | 環(huán)境科學與工程 | 82501 | 工學 | 四年 |
內江師范學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
宜賓學院 | 公共關系學 | 120409T | 管理學 | 四年 |
四川文理學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
四川文理學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
四川文理學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
樂山師范學院 | 教育康復學 | 040110TK | 教育學 | 四年 |
樂山師范學院 | 環(huán)境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
樂山師范學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
成都學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
成都工業(yè)學院 | 工業(yè)設計 | 80205 | 工學 | 四年 |
成都工業(yè)學院 | 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 四年 |
成都工業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
攀枝花學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
四川旅游學院 | 數(shù)字媒體技術 | 80906 | 工學 | 四年 |
四川旅游學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 工學 | 四年 |
四川旅游學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
四川旅游學院 | 旅游管理 | 120901K | 管理學 | 四年 |
四川警察學院 | 消防指揮 | 030608TK | 法學 | 四年 |
成都東軟學院 | 日語 | 50207 | 文學 | 四年 |
電子科技大學成都學院 | 應用統(tǒng)計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
成都理工大學工程技術學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
四川傳媒學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
四川傳媒學院 | 電影學 | 130303 | 藝術學 | 四年 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
成都文理學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
成都文理學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
成都文理學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
四川師范大學成都學院 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 四年 |
四川師范大學成都學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
四川外國語大學成都學院 | 葡萄牙語 | 50232 | 文學 | 四年 |
四川工業(yè)科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
四川工業(yè)科技學院 | 土木工程 | 81001 | 工學 | 四年 |
四川工業(yè)科技學院 | 釀酒工程 | 82705 | 工學 | 四年 |
四川大學錦城學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 法語 | 50204 | 文學 | 四年 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 質量管理工程 | 120703T | 管理學 | 四年 |
四川大學錦江學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
四川大學錦江學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 |
四川文化藝術學院 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
西南科技大學城市學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
成都師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 理學 | 四年 |
成都師范學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
成都師范學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
成都師范學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
四川電影電視學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
四川電影電視學院 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
四川電影電視學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
西南交通大學希望學院 | 投資學 | 20304 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
西南交通大學希望學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
西南交通大學希望學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/zhaosheng/291297.html