2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業(yè),考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年貴州省各高校本科新增專業(yè)名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
貴州大學 | 化學生物學 | 070303T | 理學 | 四年 |
貴州大學 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 |
貴陽醫(yī)學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
遵義醫(yī)學院 | 應(yīng)用心理學 | 71102 | 理學 | 四年 |
遵義醫(yī)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
貴陽中醫(yī)學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 |
貴陽中醫(yī)學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 |
貴州師范大學 | 書法學 | 130405T | 藝術(shù)學 | 四年 |
遵義師范學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
遵義師范學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 四年 |
遵義師范學院 | 環(huán)境科學與工程 | 82501 | 工學 | 四年 |
遵義師范學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
銅仁學院 | 藝術(shù)教育 | 40105 | 教育學 | 四年 |
興義民族師范學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
興義民族師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
安順學院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 90106 | 農(nóng)學 | 四年 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 地理信息科學 | 70504 | 理學 | 四年 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 工學 | 四年 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
凱里學院 | 經(jīng)濟學 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
凱里學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
凱里學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 工學 | 四年 |
凱里學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
黔南民族師范學院 | 社會學 | 30301 | 法學 | 四年 |
黔南民族師范學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
黔南民族師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
黔南民族師范學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 工學 | 四年 |
貴州財經(jīng)大學 | 教育學 | 40101 | 教育學 | 四年 |
貴州財經(jīng)大學 | 西班牙語 | 50205 | 文學 | 四年 |
貴州財經(jīng)大學 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
貴州財經(jīng)大學 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 |
貴州民族大學 | 思想政治教育 | 30503 | 法學 | 四年 |
貴州民族大學 | 漢語國際教育 | 50103 | 文學 | 四年 |
貴州民族大學 | 文物與博物館學 | 60104 | 歷史學 | 四年 |
貴州民族大學 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 |
貴陽學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 82504 | 工學 | 四年 |
六盤水師范學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 20102 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
六盤水師范學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 工學 | 四年 |
六盤水師范學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 工學 | 五年 |
六盤水師范學院 | 植物科學與技術(shù) | 90104 | 農(nóng)學 | 四年 |
貴州大學明德學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 工學 | 四年 |
貴州大學明德學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 |
貴州民族大學人文科技學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
貴州民族大學人文科技學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
貴州民族大學人文科技學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 工學 | 五年 |
貴州民族大學人文科技學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學 | 四年 |
貴州師范大學求是學院 | 財務(wù)管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
貴州師范學院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 理學 | 四年 |
貴州師范學院 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 工學 | 四年 |
貴州師范學院 | 應(yīng)用生物科學 | 090109T | 農(nóng)學 | 四年 |
貴州理工學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
貴州理工學院 | 飛行器制造工程 | 82003 | 工學 | 四年 |
貴州理工學院 | 環(huán)境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
貴州理工學院 | 釀酒工程 | 82705 | 工學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/zhaosheng/302593.html
鐗堟潈澹版槑锛氭湰鏂囧唴瀹圭敱浜掕仈缃戠敤鎴疯嚜鍙戣础鐚紝璇ユ枃瑙傜偣浠呬唬琛ㄤ綔鑰呮湰浜恒€傛湰绔欎粎鎻愪緵淇℃伅瀛樺偍绌洪棿鏈嶅姟锛屼笉鎷ユ湁鎵€鏈夋潈锛屼笉鎵挎媴鐩稿叧娉曞緥璐d换銆傚鍙戠幇鏈珯鏈夋秹瀚屾妱琚镜鏉�/杩濇硶杩濊鐨勫唴瀹癸紝璇峰彂閫侀偖浠惰嚦 bjb@jiyifa.com 涓炬姤锛屼竴缁忔煡瀹烇紝鏈珯灏嗙珛鍒诲垹闄ゃ€�