| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 | 
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 南寧學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 
| 安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 | 
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | 
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 
| 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | 
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | 
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 | 
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 
| 浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | |
| 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | ||
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 | 
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 | 
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 | 
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 
| 鄭州財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 
| 黃河交通學院 | 河南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 
| 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 
| 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 
| 河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 
| 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/477617.html



