| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 | 
| 安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 巢湖學院 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 | 
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 | 
| 莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 | 
| 天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 | 
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 | 
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科提前批(A/B) | 524 | ||
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 | 
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 | 
| 貴州民族大學 | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 河北民族師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 | 
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 | 
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 | 
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 | 
| 滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 河北金融學院 | 河北 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 | 
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 | 
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 | 
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 | 
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 | 
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 | 
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 | 
| 湖北科技學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 | 
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 | 
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 | 
| 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 | 
| 吉林體育學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 | 
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 | 
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 195 | 326(第三批) | 521 | 
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科提前批(A/B) | 518 | ||
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 | 
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 | 
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 | 
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 | 
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 | 
| 內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 | 
| 宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 | 
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 | 
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 | 
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 | 
| 新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 | 
| 昌吉學院 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 | 
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 525 | ||
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 | 
| 南京森林警察學院 | 本科提前批(A/B) | 522 | |||
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520=省市分數(shù)線503+錄取線差17,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/500827.html



