學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
北京理工大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 585 |
北京郵電大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 584 |
中央財經(jīng)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 602 |
哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 590 |
華中科技大學985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 583 |
南京大學985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 594 |
同濟大學985211研 | 上海 | 本科第一批 | 613 |
上海交通大學985211研 | 上海 | 本科第一批 | 611 |
南開大學985211研 | 天津 | 本科第一批 | 593 |
浙江大學985211研 | 浙江 | 本科第一批 | 617 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/513767.html