說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 | 
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 460 | 
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 458 | 
| 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 459 | 
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 461 | 
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 462 | 
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 461 | 
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 461 | 
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 462 | 
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 461 | 
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 458 | 
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 463 | 
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 464 | 
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 459 | 
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 464 | 
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 458 | 
| 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 464 | 
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 458 | 
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 459 | 
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 460 | 
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 458 | 
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 461 | 
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 460 | 
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 464 | 
| 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 464 | 
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 464 | 
| 湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 455 | 
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 456 | 
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 465 | 
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 463 | 
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 463 | 
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 461 | 
| 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 460 | 
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 461 | 
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 462 | 
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 461 | 
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 458 | 
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 465 | 
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 465 | 
| 銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 459 | 
| 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 457 | 
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 459 | 
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 462 | 
| 青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 462 | 
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 465 | 
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 460 | 
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 461 | 
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 460 | 
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 464 | 
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 465 | 
| 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 458 | 
| 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 464 | 
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 458 | 
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 456 | 
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 461 | 
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 456 | 
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 462 | 
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 461 | 
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 463 | 
| 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 464 | 
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 455 | |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 457 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 455 | |
| 山東師范大學歷山學院 | 本科第三批 | 463 | 
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/555833.html



