2018年QS世界大學哲學專業(yè)排名 哲學專業(yè)排行榜 101-200名

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術(shù)聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
101-150 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 55 79.6 89 85.6
101-150 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 54.7 51.1 82.6 78
101-150 Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學 美國 52 75 93.7 89.4
101-150 Deakin University 迪肯大學 澳大利業(yè) 59.3 80.1 77.8 61.8
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學 德國 60.2 47.6 83.9 69.9
101-150 Fordham University 福德漢姆大學 美國 53.7 44.4 85.8 82.8
101-150 Fudan University 復(fù)旦大學 中國 65 83.2 47.2 54.7
101-150 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學 以色列 58.1 51.4 79.8 76.2
101-150 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 54.2 67.6 80.5 78
101-150 Jagiellonian University 雅蓋隆大學 波蘭 63.8 42.3 62.1 64.8
101-150 Kyoto University 京都大學 日本 61 86.7 70.5 58.5
101-150 La Trobe University 拉籌伯大學 澳大利業(yè) 54.6 75.4 90.9 74.2
101-150 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 54.2 68.7 86.5 76.2
101-150 Lingnan University, Hong Kong 香港嶺南大學 香港 57.6 63.5 78.8 72.1
101-150 National Research University Higher School of Economics (HSE University) 國立研究大學-高等經(jīng)濟學院 俄羅期 64.3 76 39.7 45.3
101-150 Northwestern University 西北大學 美國 55.2 69.1 91.2 82.8
101-150 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 51.4 64.3 89.2 89.4
101-150 Osaka University 大阪大學 日本 62.3 77.5 45.8 50.4
101-150 Queen's University at Kingston 女王大學 加拿大 61.2 68.9 75 69.9
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大學 德國 62.1 47.6 58 58.5
101-150 Shandong University 山東大學 中國 63.7 44 52.6 58.5
101-150 Sun Yat-sen University 中山大學 中國 63.3 66.3 48.5 54.7
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學 韓國 61.2 81.5 52.6 54.7
101-150 Tel Aviv University 特拉維夫大學 以色列 56.5 51.1 72.7 72.1
101-150 The University of Manchester 曼切斯特大學 英國 53.2 83 84.4 84.3
101-150 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利業(yè) 51.4 97.7 85.8 81.3
101-150 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區(qū)) 澳大利業(yè) 52.6 85 82.2 78
101-150 Universidad de Chile 智利大學 智利 62.7 75.1 43.5 45.3
101-150 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大學 哥倫比亞 62.5 69.6 54 54.7
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大學 巴西 63.4 64.4 58.6 58.5
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 巴西 60.4 72.7 61.6 64.8
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大學 意大利 60 75.1 55.8 54.7
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 西班牙 59.9 49.5 72.7 64.8
101-150 Universität Hamburg 漢堡大學 德國 60.1 51.3 83.2 74.2
101-150 University of Cologne 科隆大學 德國 58.8 54 78.6 69.9
101-150 Universität Konstanz 康斯坦茨大學 德國 60.6 64.1 67.2 64.8
101-150 Université de Fribourg 弗里堡大學 瑞士 59.7 29 67.1 64.8
101-150 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 54.8 79.4 86.2 78
101-150 University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 美國 56.1 62.2 82.5 72.1
101-150 University of Colorado Boulder 科羅拉多大學博爾德分校 美國 53 50.4 92.4 82.8
101-150 University of Hertfordshire 赫特福德郡大學 英國 61.1 91 84.3
101-150 University of Miami 邁阿密大學 美國 52.2 54.7 92 84.3
101-150 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 52.4 74.2 92.7 90.5
101-150 University of Stirling 斯特靈大學 英國 53.4 49 87.3 82.8
101-150 University of Tartu 塔爾圖大學 愛沙尼亞 61.8 58.6 61.4 61.8
101-150 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 53.9 72.6 89.5 86.9
101-150 University of Warsaw 華沙大學 波蘭 63.1 65.9 65.2 64.8
101-150 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 美國 55.4 57.8 89.5 88.2
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 55.6 53.1 78.1 81.3
101-150 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學 德國 61.5 43.6 72.9 58.5
101-150 Wuhan University 武漢大學 中國 68.8 72.8 27 39
151-200 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大學 美國 57.2 72.4 63.1 61.8
151-200 Cardiff University 卡迪夫大學 英國 49.8 63.7 81.3 76.2
151-200 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等師范學院 法國 57.3 32.2 59.5 61.8
151-200 Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工學院 法國 58.8 66.7 52.2 50.4
151-200 Eötvös Lorànd University 羅蘭大學 匈牙利 54.7 44.5 67.6 61.8
151-200 George Washington University 喬治華盛頓大學 美國 54.1 70.3 67.1 61.8
151-200 Hong Kong Baptist University 香港浸會大學 香港 59.7 67.2 56.3 54.7
151-200 Loyola University Chicago 芝加哥洛約拉大學 美國 57.1 49.9 64.8 61.8
151-200 McMaster University 麥克馬斯特大學 加拿大 53.8 66.5 73.6 72.1
151-200 Michigan State University 密西根州立大學 美國 52.8 77.8 84.6 67.4
151-200 The New School 新學校 美國 57.3 69.2 64.8
151-200 Novosibirsk State University 新西伯利亞國立大學 俄羅期 60.5 68.3 37.4 39
151-200 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 英國 62.6 71.1 42.7 45.3
151-200 Pontificia Universidad Católica Argentina 阿根廷天主教大學 阿根廷 67.7 65.4 30.9
151-200 Pontificia Universidad Javeriana 哈維里亞那天主教大學 哥倫比亞 63.7 62.8 20.9 39
151-200 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧天主教大學 巴西 61.6 77 33.1 50.4
151-200 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國立大學 俄羅期 63.2 65.9 16.5 39
151-200 Simon Fraser University 西蒙佛蕾澤大學 加拿大 51.8 59.4 83.1 72.1
151-200 Syracuse University 雪城大學 美國 52.3 53.6 76 67.4
151-200 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業(yè) 50.4 79.1 85.7 78
151-200 Tsinghua University 清華大學 中國 54.3 88.2 60.3 58.5
151-200 Universidad Alberto Hurtado 阿爾伯托?烏爾塔多大學 智利 60.2 54.9 54.4 39
151-200 Universidad Autónoma de Madrid 馬德里自治大學 西班牙 60.1 58.6 57.6 54.7
151-200 Universidad de La Sabana 薩巴那大學 哥倫比亞 64.3 50.9 20.9 39
151-200 Universidad de los Andes - Chile 智利洛斯安第斯大學 智利 63.3 61 33.1 39
151-200 Università di Padova 帕多瓦大學 意大利 53.7 66.7 70.2 61.8
151-200 Università degli studi Roma Tre 羅馬第三大學 意大利 56.2 44 67.2 64.8
151-200 University of Alberta 阿爾伯塔大學 加拿大 54 67.2 78.3 76.2
151-200 University of Basel 巴塞爾大學 瑞士 52.6 56.8 76.6 61.8
151-200 University of Bern 伯爾尼大學 瑞士 53.8 55.4 69.6 67.4
151-200 University of Calgary 卡爾加里大學 加拿大 52.5 59.9 81.9 74.2
151-200 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 美國 51.6 54 85.3 82.8
151-200 University of California, Riverside 加州大學河濱分校 美國 49.9 42.9 100 93.7
151-200 University of Connecticut 康涅狄格大學 美國 53 35.6 88.9 85.6
151-200 University of Delhi 德里大學 印度 61.2 65.8 43.5 50.4
151-200 Ghent University 根特大學 比利時 50.8 49.4 81.4 82.8
151-200 University of Glasgow 格拉斯哥大學 英國 50.6 64.4 90.5 85.6
151-200 University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大學馬諾阿分校 美國 56.4 72.9 69.9
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學芝加哥校區(qū) 美國 53 50.4 83.7 74.2
151-200 University of Kent 肯特大學 英國 51.4 54.8 86.4 79.7
151-200 University of Otago 奧塔哥大學 新西蘭 50.5 69.3 82.1 78
151-200 University of Southampton 南安普敦大學 英國 49.8 58.3 85.4 76.2
151-200 University of Twente 屯特大學 荷蘭 53.9 45.3 74 67.4
151-200 University of Victoria 維多利亞大學 加拿大 56.7 34.7 72.3 69.9
151-200 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 50.7 61.3 90.7 79.7
151-200 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 47.8 79 81.2 81.3
151-200 Waseda University 早稻田大學 日本 61.3 87.4 40.8 45.3
151-200 Yonsei University 延世大學 韓國 58.3 71.9 52.2 58.5
151-200 York University 約克大學 加拿大 54 50.5 83 74.2
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1307049.html