歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年泰晤士報(bào)物理學(xué)與天文學(xué)課程學(xué)校綜合排名 物理學(xué)與天文學(xué)

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來(lái)源: 逍遙右腦記憶




* 排名相同的學(xué)校按英文名稱(chēng)字母順序排列。

排名 學(xué)校名稱(chēng) 國(guó)家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國(guó)際學(xué)生比例 女生與男生比例
601?800 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大學(xué) (俄羅斯) 16,775 6.8 20% 43 : 57
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里約熱內(nèi)盧天主教大學(xué) (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特蘭州立大學(xué) (美國(guó)) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山國(guó)立大學(xué) (韓國(guó)) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 馬來(lái)西亞布特拉大學(xué) (馬來(lái)西亞) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里賈納大學(xué) (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學(xué)院 (美國(guó)) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 Universiti Sains Malaysia 馬來(lái)西亞理科大學(xué) (馬來(lái)西亞) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salford 索爾福德大學(xué) (英國(guó)) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亞哥德孔波斯特拉大學(xué) (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保羅州立大學(xué) (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟維垂貝?普爾?浦那大學(xué) (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Science and Technology Beijing 北京科技大學(xué) (中國(guó)) 24,384 15.8 3% 36 : 64
601?800 University of Seoul 首爾大學(xué) (韓國(guó)) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞維利亞大學(xué) (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Sharif University of Technology 謝里夫理工大學(xué) (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大學(xué) (中國(guó)) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大學(xué) (韓國(guó)) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士蘭大學(xué) (澳大利亞) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Suranaree University of Technology 蘇蘭拉里科技大學(xué) (泰國(guó)) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工大學(xué) (愛(ài)沙尼亞) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 馬來(lái)西亞理工大學(xué) (馬來(lái)西亞) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Petronas 國(guó)油大學(xué) (馬來(lái)西亞) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 (美國(guó)) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦爾大學(xué) (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農(nóng)工大學(xué) (日本) 5,797 14.8 6% 28 : 72
601?800 Tokyo University of Science 東京理科大學(xué) (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 Vilnius University 維爾紐斯大學(xué) (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Warsaw University of Technology 華沙工業(yè)大學(xué) (波蘭) 31,101 13.0 5% 37 : 63
601?800 University of Windsor 溫莎大學(xué) (加拿大) 15,227 19.1 17% 52 : 48
601?800 Yeungnam University 嶺南大學(xué) (韓國(guó)) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亞歷山德魯?伊萬(wàn)?庫(kù)扎大學(xué) (羅馬尼亞) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 University of Antioquia 安蒂奧基亞大學(xué) (哥倫比亞) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 萬(wàn)隆理工學(xué)院 (印度尼西亞) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 國(guó)立莫斯科鮑曼工科大學(xué) (俄羅斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Belarusian State University 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) (白俄羅斯) 27,384 9.1 9% 69 : 31
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大學(xué) (羅馬尼亞) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 Cairo University 開(kāi)羅大學(xué) (埃及) 252,095 46.2 2% 48 : 52
801?1000 University of Calcutta 加爾各答大學(xué) (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亞理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波校區(qū) (美國(guó)) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞爾吉-蓬圖瓦茲大學(xué) (法國(guó)) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 China University of Mining and Technology 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (中國(guó)) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中國(guó)石油大學(xué)(北京) (中國(guó)) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chung Yuan Christian University 中原大學(xué) (臺(tái)灣) 15,769 31.7 9% 42 : 58
801?1000 Chuo University 中央大學(xué) (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科欽科技大學(xué) (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Colombo 科倫坡大學(xué) (斯里蘭卡) 22,826 32.1 n/a 59 : 41
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大學(xué) (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 馬什哈德菲爾多西大學(xué) (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 Gda?sk University of Technology 格但斯克理工大學(xué) (波蘭) 24,230 19.9 1% 40 : 60
801?1000 University of Ghana 加納大學(xué) (加納) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亞大學(xué) (印度尼西亞) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 Iwate University 巖手大學(xué) (日本) 5,713 14.6 2% 37 : 63
801?1000 Izmir Institute of Technology 伊茲密爾理工學(xué)院 (土耳其) 4,211 18.6 4% 46 : 54
801?1000 Kasetsart University 泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) (泰國(guó)) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固國(guó)王理工學(xué)院(拉卡班) (泰國(guó)) 23,946 25.0 n/a 52 : 48
801?1000 University of Latvia 拉脫維亞大學(xué) (拉脫維亞) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 下諾夫哥羅德州羅巴切夫斯基州立大學(xué) (俄羅斯) 18,557 8.5 6% 53 : 47
801?1000 University of Nairobi 內(nèi)羅畢大學(xué) (肯尼亞) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 國(guó)立中正大學(xué) (臺(tái)灣) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 國(guó)立研究薩拉托夫大學(xué) (俄羅斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 Niigata University 新瀉大學(xué) (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 東北大學(xué) (中國(guó)) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Oakland University 奧克蘭大學(xué) (美國(guó)) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大學(xué) (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奧斯馬尼亞大學(xué) (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕爾杜比斯大學(xué) (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大學(xué) (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
801?1000 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奧格蘭德天主教大學(xué) (巴西) 20,944 23.6 1% 51 : 49
801?1000 Pontifical Catholic University of Valparaíso 瓦爾帕萊索天主教大學(xué) (智利) 14,953 23.1 1% 43 : 57
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亞哥大學(xué) (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德貝赫什迪大學(xué) (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
801?1000 Shiraz University 設(shè)拉子大學(xué) (伊朗) 12,879 19.3 1% 49 : 51
801?1000 Shizuoka University 靜岡大學(xué) (日本) 10,032 14.1 3% 29 : 71
801?1000 University of Silesia in Katowice 卡托維茲西里西亞大學(xué) (波蘭) 26,470 14.1 2% 68 : 32
801?1000 Slovak University of Technology in Bratislava 斯洛伐克科技大學(xué) (斯洛伐克) 15,749 14.8 2% 33 : 67
801?1000 University of South Africa 南非大學(xué) (南非) 184,432 89.6 12% 66 : 34
801?1000 Southern Federal University 南聯(lián)邦大學(xué) (俄羅斯) 20,148 7.4 7% 53 : 47
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大學(xué) (美國(guó)) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 Suez Canal University 蘇伊士運(yùn)河大學(xué) (埃及) 33,846 12.7 1% 58 : 42
801?1000 Taras Shevchenko National University of Kyiv 基輔塔拉斯-謝甫琴科國(guó)立大學(xué) (烏克蘭) 22,152 8.7 4% 62 : 38
801?1000 Texas State University 得克薩斯州立大學(xué) (美國(guó)) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 Tokai University 東海大學(xué) (日本) 30,061 12.8 2% 27 : 73
801?1000 University of Toyama 富山大學(xué) (日本) 9,326 11.4 4% 39 : 61
801?1000 VIT University 韋洛爾理工大學(xué) (印度) 30,473 18.1 3% 25 : 75
801?1000 University of West Bohemia 西波希米亞大學(xué) (捷克) 12,991 18.7 3% 51 : 49
801?1000 West University of Timi?oara 蒂米什瓦拉西部大學(xué) (羅馬尼亞) 13,524 17.0 4% 65 : 35
801?1000 Xidian University 西安電子科技大學(xué) (中國(guó)) 32,722 16.6 2% 29 : 71
801?1000 Yamagata University 山形大學(xué) (日本) 8,961 8.2 1% 35 : 65
801?1000 University of Zagreb 薩格勒布大學(xué) (克羅地亞) 73,465 17.4 1% 55 : 45
1001+ Anadolu University 阿納多盧大學(xué) (土耳其) 1,824,383 864.6 1% 41 : 59
1001+ Ankara University 安卡拉大學(xué) (土耳其) 65,703 17.0 4% 53 : 47
1001+ Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊達(dá)爾戈州自治大學(xué) (墨西哥) 32,210 17.7 n/a 57 : 43
1001+ Autonomous University of Nuevo León 新萊昂自治大學(xué) (墨西哥) 96,916 26.0 1% n/a
1001+ Autonomous University of Puebla 普埃布拉自治大學(xué) (墨西哥) 70,345 34.9 n/a 53 : 47
1001+ Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大學(xué) (墨西哥) 55,667 22.2 n/a 55 : 45
1001+ Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亞大學(xué) (巴基斯坦) 24,069 32.9 n/a 47 : 53
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1319130.html

闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐ゅ枔閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閺嶎厽鐓ユ繛鎴炵懅椤e弶绻濋埀顒佸閺夋垶顥濋梺鎼炲劀閸愨晜娈介梺璇叉捣閹虫挸锕㈤柆宥呮瀬閺夊牄鍔庨々鏌ユ煙閻戞ɑ纾荤紒顔芥尵缁辨捇宕橀埡浣轰患闂佽桨闄嶉崐婵嬬嵁鐎n喗鍋い鏍ㄧ椤斿洭姊洪崨濠勬噭闁搞劏鍋愬☉鐢稿焵椤掑嫭鐓熸慨妯煎帶濞呮瑧绱掓潏銊х畼闁归濞€婵$兘鏁傞悾灞稿亾椤曗偓閹嘲鈻庤箛鎾亾婵犳艾纾婚柨婵嗘椤╃兘鏌涘☉鍗炲闁轰讲鏅犻幃璺衡槈閺嵮冾瀱缂傚倸绉靛Λ鍐箠閹捐宸濇い鏃囧Г鐎氳櫕绻涚€涙ḿ鐭嬪ù婊€绮欓崺鈧い鎺嗗亾闁稿﹦鎳撻敃銏ゅ箥椤旀儳宕ュ┑鐐叉濞寸兘鎯屽畝鍕厵缂備焦锚婵啰绱掔捄铏逛粵缂佸矂浜堕崺鍕礃瑜忕粈鈧梺璇插缁嬫帡鏁嬮梺绋款儏缁夊墎鍒掑顑炴椽顢旈崪鍐惞闂備礁鎼悧鍡欑矓鐎涙ɑ鍙忛柣鏂垮悑閺咁剟鎮橀悙璺轰汗闁荤喐绻堥弻鐔煎几椤愩垹濮曞┑鐘亾濞撴埃鍋撴鐐茬Ч閸┾偓妞ゆ帒瀚€氬顭跨捄渚剱缂傚秮鍋撻梻浣瑰缁嬫垶绺介弮鍌滅當濠㈣埖鍔曠粻銉╂煙缁嬪潡顎楁い搴㈡崌閺岋綁鍩¢崗锕€缍婂畷锝堫槻闁崇粯妫冨鎾倷閸忓摜鐭楅梺鑽ゅУ閸斞呭緤婵傜ǹ绠查柕蹇嬪€曡繚闂佺ǹ鏈崙鐟懊洪妶澶嬬厱婵炲棙鍔曢悘鈺傤殽閻愬弶鍠樼€殿喚鏁婚、妤呭磼濠婂啳顔夐梻浣告惈閻楀棝藝閹殿喚鐭撻柛锔诲幐閸嬫挸顫濋浣规嫳婵犲痉銈勫惈闁诡噮鍣i、妯衡攽鐎n偅鐣堕梻浣告惈椤р偓闁瑰嚖鎷�/闂佸搫顦弲婊呮崲閸愵亝鍏滈柤绋跨仛娴溿倖绻濋棃娑掔湅婵炲吋鍔欓弻锝夊Ω閵夈儺浠奸梺鍝ュ仜椤曨參鍩€椤掆偓濠€鍗炩枍閵忋垺顫曟繝闈涚墛鐎氭氨鈧懓瀚妯煎緤濞差亝鈷戞い鎰剁磿缁愭棃鏌涚€n偆澧紒鍌涘浮楠炲棝寮堕幐搴晭 bjb@jiyifa.com 濠电偞鍨堕幐楣冨磻閹惧瓨鍙忛柕鍫濐槹閺咁剟鎮橀悙璺轰汗妞ゅ繗浜槐鎾存媴閸濄儳顔夐梺缁樻惈缁辨洟鍩€椤掆偓濠€閬嶅磿閹寸姵顫曟繝闈涱儏鐎氬銇勯幒鎴濃偓鏄忋亹閺屻儲鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ョ娀鏌e┑鍥╂创鐎规洘姘ㄩ幏鐘诲箵閹烘柧鎮i梻鍌氬€哥€氥劑宕愰幋锕€鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷