2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業(yè),考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年江蘇省各高校本科新增專業(yè)名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
蘇州大學 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 |
蘇州大學 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
蘇州大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
蘇州大學 | 歷史建筑保護工程 | 082804T | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 蠶學 | 090302T | 農(nóng)學 | 四年 |
南京工業(yè)大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
南京工業(yè)大學 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080502T | 工學 | 四年 |
南京工業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
常州大學 | 金融工程 | 20302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
常州大學 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 |
南京郵電大學 | 金融工程 | 20302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
南京郵電大學 | 電信工程及管理 | 080715T | 工學 | 四年 |
南京郵電大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 |
南京林業(yè)大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 |
南京林業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
南京林業(yè)大學 | 物流工程 | 120602 | 工學 | 四年 |
南京林業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
江蘇大學 | 工程力學 | 80102 | 工學 | 四年 |
南京信息工程大學 | 海洋技術 | 70702 | 理學 | 四年 |
南通大學 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 四年 |
南通大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
南通大學 | 藥物制劑 | 100702 | 理學 | 四年 |
鹽城工學院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
鹽城工學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
徐州醫(yī)學院 | 生物技術 | 71002 | 理學 | 四年 |
徐州醫(yī)學院 | 假肢矯形工程 | 082602T | 工學 | 四年 |
南京中醫(yī)藥大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 |
南京師范大學 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 工學 | 四年 |
南京師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學 | 四年 |
南京師范大學 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
南京師范大學 | 中國畫 | 130406T | 藝術學 | 四年 |
江蘇師范大學 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
江蘇師范大學 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 |
江蘇師范大學 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 |
江蘇師范大學 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
淮陰師范學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 |
淮陰師范學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
淮陰師范學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 檔案學 | 120502 | 管理學 | 四年 |
南京財經(jīng)大學 | 金融學 | 020301K | 經(jīng)濟學 | 二年 |
南京財經(jīng)大學 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 二年 |
江蘇警官學院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工學 | 四年 |
江蘇警官學院 | 公安視聽技術 | 083105TK | 工學 | 四年 |
常熟理工學院 | 金屬材料工程 | 80405 | 工學 | 四年 |
常熟理工學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 |
常熟理工學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
常熟理工學院 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 |
金陵科技學院 | 信息工程 | 80706 | 工學 | 四年 |
淮陰工學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
淮陰工學院 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 工學 | 四年 |
淮陰工學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
淮陰工學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
徐州工程學院 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 四年 |
徐州工程學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
徐州工程學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
徐州工程學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
常州工學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
常州工學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
揚州大學 | 材料化學 | 80403 | 工學 | 四年 |
揚州大學 | 動植物檢疫 | 090403T | 農(nóng)學 | 四年 |
揚州大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 |
揚州大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
三江學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
三江學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
三江學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
南京工程學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
南京工程學院 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 工學 | 四年 |
南京工程學院 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 |
南京工程學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 |
南京審計學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
南京審計學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
江蘇理工學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 |
江蘇理工學院 | 網(wǎng)絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
淮海工學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
南通理工學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 船舶與海洋工程 | 81901 | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
泰州學院 | 應用化學 | 70302 | 理學 | 四年 |
泰州學院 | 計算機科學與技術 | 80901 | 工學 | 四年 |
泰州學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
泰州學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 |
無錫太湖學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
無錫太湖學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 廣播電視學 | 50302 | 文學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 網(wǎng)絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 |
南京航空航天大學金城學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
南京航空航天大學金城學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
南京航空航天大學金城學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
中國傳媒大學南廣學院 | 朝鮮語 | 50209 | 文學 | 四年 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 英語 | 50201 | 文學 | 四年 |
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
蘇州大學文正學院 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
蘇州大學應用技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 四年 |
蘇州科技學院天平學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
蘇州科技學院天平學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
蘇州科技學院天平學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
江蘇大學京江學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
揚州大學廣陵學院 | 統(tǒng)計學 | 71201 | 理學 | 四年 |
江蘇師范大學科文學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
江蘇師范大學科文學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
南京郵電大學通達學院 | 金融工程 | 20302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
南通大學杏林學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
南通大學杏林學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 101007 | 理學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 |
宿遷學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 |
宿遷學院 | 漢語言文學 | 50101 | 文學 | 四年 |
宿遷學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
宿遷學院 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 思想政治教育 | 30503 | 法學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 物理學 | 70201 | 理學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 地理科學 | 70501 | 理學 | 四年 |
西交利物浦大學 | 生物信息學 | 071003H | 理學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/zhuanye/zhaosheng/266329.html