* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 學(xué)校名稱 國(guó)家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國(guó)際學(xué)生比例 女生與男生比例129 Université Catholique de Louvain 魯汶天主教大學(xué) (比利時(shí)) 24,451 37.8 19% 54 : 46
=134 University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) (澳大利亞) 21,241 34.3 26% 48 : 52
=134 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) (瑞典) 33,156 24.9 8% n/a
136 University of Zurich 蘇黎世大學(xué) (瑞士) 26,363 5.9 20% 57 : 43
139 University of Leeds 利茲大學(xué) (英國(guó)) 27,995 14.7 26% 60 : 40
=141 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) (英國(guó)) 27,061 15.0 27% 54 : 46
=143 University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) (美國(guó)) 46,346 17.5 9% 54 : 46
145 University of Cologne 科隆大學(xué) (德國(guó)) 45,087 50.9 10% 65 : 35
=147 Autonomous University of Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) (西班牙) 32,309 12.9 16% 59 : 41
=147 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) (英國(guó)) 29,176 14.0 30% 54 : 46
=147 University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) (英國(guó)) 12,384 15.4 38% 55 : 45
=150 University of Notre Dame 圣母大學(xué) (美國(guó)) 11,912 13.4 11% 45 : 55
=153 University of Rochester 羅切斯特大學(xué) (美國(guó)) 9,636 4.3 29% 49 : 51
=155 Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) (德國(guó)) 34,514 35.9 13% 42 : 58
158 Case Western Reserve University 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) (美國(guó)) 10,130 7.1 19% 49 : 51
=159 University of Leicester 萊斯特大學(xué) (英國(guó)) 14,635 14.1 38% 54 : 46
=159 Texas A&M University 德克薩斯農(nóng)業(yè)與機(jī)械大學(xué) (美國(guó)) 56,245 23.6 9% 48 : 52
161 University of Arizona 亞利桑那大學(xué) (美國(guó)) 38,334 13.0 9% 52 : 48
=162 University of California, Santa Cruz 加州大學(xué)圣克魯茲分校 (美國(guó)) 17,866 23.0 4% 52 : 48
=162 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) (英國(guó)) 24,186 13.5 26% 58 : 42
=162 University of Erlangen-Nuremberg 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) (德國(guó)) 38,730 58.5 12% 49 : 51
=165 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) (荷蘭) 24,554 18.1 7% 56 : 44
=165 University of Würzburg 維爾茨堡大學(xué) (德國(guó)) 22,537 33.9 9% 57 : 43
168 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 (美國(guó)) 15,703 15.2 6% 61 : 39
=169 Tufts University 塔夫茨大學(xué) (美國(guó)) 10,463 9.3 16% 54 : 46
172 Rutgers, the State University of New Jersey 新澤西州立羅格斯大學(xué) (美國(guó)) 43,439 11.1 10% 52 : 48
=175 Université Libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學(xué) (比利時(shí)) 25,343 43.4 35% 55 : 45
=175 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) (英國(guó)) 20,952 15.6 30% 49 : 51
=177 University of Liverpool 利物浦大學(xué) (英國(guó)) 19,815 11.7 35% 54 : 46
=177 Zhejiang University 浙江大學(xué) (中國(guó)) 50,051 14.1 6% 22 : 78
=179 University of Twente 屯特大學(xué) (荷蘭) 6,697 12.8 27% 37 : 63
=182 Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學(xué) (香港) 21,773 26.9 25% 51 : 49
185 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) (英國(guó)) 12,055 13.9 36% 55 : 45
186 University of Miami 邁阿密大學(xué) (美國(guó)) 15,860 5.9 16% 51 : 49
187 University of Dundee 鄧迪大學(xué) (英國(guó)) 10,893 14.9 24% 62 : 38
=188 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) (中國(guó)) 37,288 12.4 6% 41 : 59
190 Aalto University 阿爾托大學(xué) (芬蘭) 12,744 20.2 20% 34 : 66
191 University of Massachusetts 馬薩諸塞大學(xué) (美國(guó)) 59,230 13.3 14% 49 : 51
192 University of Auckland 奧克蘭大學(xué) (新西蘭) 30,348 18.8 29% 54 : 46
193 Northeastern University 東北大學(xué) (美國(guó)) 18,780 14.0 32% 49 : 51
194 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國(guó)立羅蒙諾索夫大學(xué) (俄羅斯) 29,236 7.3 22% 48 : 52
196 Paris-Sorbonne University ? Paris 4 巴黎第四大學(xué) (法國(guó)) 22,042 30.2 15% 68 : 32
197 Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 (英國(guó)) 8,931 15.4 40% 59 : 41
=198 University of California, Riverside 加州大學(xué)河濱分校 (美國(guó)) 20,740 20.7 14% 51 : 49
=198 University of Gothenburg 哥德堡大學(xué) (瑞典) 18,378 10.0 13% n/a
=198 National Taiwan University 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) (臺(tái)灣) 31,758 11.5 8% 40 : 60
201?250 Aalborg University 奧爾堡大學(xué) (丹麥) 15,512 13.6 13% 49 : 51
201?250 University of Barcelona 巴塞羅那大學(xué) (西班牙) 47,458 12.4 10% 61 : 39
201?250 University of Bergen 卑爾根大學(xué) (挪威) 12,554 12.0 13% 60 : 40
201?250 University of Bologna 博洛尼亞大學(xué) (意大利) 62,296 22.2 10% n/a
201?250 Brandeis University 布蘭代斯大學(xué) (美國(guó)) 5,620 12.9 25% 55 : 45
201?250 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) (加拿大) 27,084 15.7 19% n/a
201?250 University of Cincinnati 辛辛那提大學(xué) (美國(guó)) 28,035 20.7 9% 52 : 48
201?250 University of Delaware 特拉華大學(xué) (美國(guó)) 20,125 16.8 10% 57 : 43
201?250 University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大學(xué) (德國(guó)) 41,916 53.8 13% 48 : 52
201?250 Florida State University 佛羅里達(dá)州立大學(xué) (美國(guó)) 38,386 26.3 7% 55 : 45
201?250 University of Fribourg 弗里堡大學(xué) (瑞士) 10,769 45.4 18% 58 : 42
201?250 George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) (美國(guó)) 22,015 12.9 16% 58 : 42
201?250 University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 (美國(guó)) 16,256 11.0 13% 56 : 44
201?250 Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) (以色列) 17,454 11.2 5% 55 : 45
201?250 University of Iowa 愛(ài)荷華大學(xué) (美國(guó)) 27,310 12.4 13% 52 : 48
201?250 James Cook University 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) (澳大利亞) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Konstanz 康斯坦茨大學(xué) (德國(guó)) 11,381 48.2 12% 54 : 46
201?250 National University of Ireland, Galway 高威國(guó)立大學(xué) (愛(ài)爾蘭) 13,898 26.6 18% 57 : 43
201?250 University of Otago 奧塔哥大學(xué) (新西蘭) 18,157 19.9 20% 57 : 43
201?250 University of Ottawa 渥太華大學(xué) (加拿大) 35,177 25.6 17% 59 : 41
201?250 Paris Diderot University ? Paris 7 巴黎第七大學(xué)(丹尼斯-狄德羅大學(xué)) (法國(guó)) 27,992 14.9 17% 63 : 37
201?250 Queen’s University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) (英國(guó)) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學(xué) (澳大利亞) 35,211 37.0 17% 54 : 46
201?250 University of Reading 雷丁大學(xué) (英國(guó)) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 Ruhr University Bochum 波鴻-魯爾大學(xué) (德國(guó)) 43,004 61.1 13% 49 : 51
201?250 University of South Australia 南澳大利亞大學(xué) (澳大利亞) 17,575 25.8 41% 62 : 38
201?250 University of Technology Sydney 悉尼科技大學(xué) (澳大利亞) 25,256 43.6 37% 53 : 47
201?250 Tel Aviv University 特拉維夫大學(xué) (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 University of Texas at Dallas 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 (美國(guó)) 22,967 25.4 25% 43 : 57
201?250 University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 (愛(ài)爾蘭) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 猶他大學(xué) (美國(guó)) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) (加拿大) 32,000 26.1 17% 46 : 54
251?300 University of Bremen 不來(lái)梅大學(xué) (德國(guó)) 19,040 34.2 11% 50 : 50
251?300 University at Buffalo 紐約州立大學(xué)水牛城分校 (美國(guó)) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Clark University 克拉克大學(xué) (美國(guó)) 3,316 11.7 26% 60 : 40
251?300 University of Colorado Denver 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 (美國(guó)) 15,491 5.0 8% 55 : 45
251?300 Dalhousie University 戴爾豪西大學(xué) (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) (英國(guó)) 10,986 16.5 43% 55 : 45
251?300 Goethe University Frankfurt 法蘭克福大學(xué) (德國(guó)) 45,387 13.3 15% 58 : 42
251?300 Griffith University 格里菲斯大學(xué) (澳大利亞) 31,772 22.3 19% 56 : 44
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) (美國(guó)) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 University of Innsbruck 因斯布魯克大學(xué) (奧地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大學(xué) (德國(guó)) 34,219 32.1 10% 59 : 41
251?300 Laval University 拉瓦爾大學(xué) (加拿大) 29,322 16.9 13% 57 : 43
251?300 University of Marburg 馬爾堡大學(xué) (德國(guó)) 26,062 37.4 9% 56 : 44
251?300 University of Newcastle 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) (澳大利亞) 22,921 22.0 17% 55 : 45
251?300 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學(xué) (美國(guó)) 30,254 13.1 13% 45 : 55
251?300 Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大學(xué) (挪威) 21,571 16.9 11% 46 : 54
251?300 University of Oregon 俄勒岡大學(xué) (美國(guó)) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 Oregon Health and Science University 俄勒岡衛(wèi)生與科學(xué)大學(xué) (美國(guó)) 2,895 1.0 2% 64 : 36
251?300 Queen’s University 女王大學(xué) (加拿大) 21,227 22.7 12% 57 : 43
251?300 University of S?o Paulo 圣保羅大學(xué) (巴西) 82,258 14.8 4% 48 : 52
251?300 Simon Fraser University 西蒙佛蕾澤大學(xué) (加拿大) 26,309 27.6 29% 54 : 46
251?300 University of South Florida 南佛羅里達(dá)大學(xué) (美國(guó)) 33,053 19.6 12% n/a
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://m.portlandfoamroofing.com/daxue/shijie/1327428.html